| Eindstand na ronde 5 |
| Nr | Naam | Score | Rating | WP | SB | Perc. | Intern | W-Z |
| 1 | Jari Bal Fon | 10 | 274 | 30 | 30,0 | 100 | 5 | 1 |
| 2 | Davy de Koning Ntb | 8 | 246 | 30 | 23,0 | 80 | 5 | -1 |
| 3 | Hans Rosbag Ntb | 8 | 245 | 27 | 17,0 | 80 | 5 | 1 |
| 4 | Niek Vergnes Hrz | 8 | 245 | 23 | 17,0 | 80 | 5 | -1 |
| 5 | Mathijs Maring Hrz | 8 | 244 | 30 | 23,0 | 80 | 5 | 1 |
| 6 | Vincent Frijlink Hrz | 8 | 243 | 29 | 21,0 | 80 | 5 | -1 |
| 7 | Tom Greefhorst Hrz | 7 | 233 | 28 | 17,5 | 70 | 5 | -1 |
| 8 | Sander Looij Hrz | 7 | 231 | 35 | 23,5 | 70 | 5 | 1 |
| 9 | Sjaak van Bemmel Ntb | 7 | 230 | 33 | 19,5 | 70 | 5 | -1 |
| 10 | Sven van der Tol Hrz | 7 | 230 | 31 | 20,0 | 70 | 5 | 1 |
| 11 | Arthur Strolenberg Ntb | 6 | 216 | 26 | 11,0 | 60 | 5 | 1 |
| 12 | Ramon van der Putte Hrz | 6 | 215 | 33 | 17,0 | 60 | 5 | -1 |
| 13 | Gijs Frijlink Hrz | 6 | 215 | 30 | 16,0 | 60 | 5 | -1 |
| 14 | Guido Hartsema Ntb | 6 | 215 | 25 | 12,5 | 60 | 5 | -1 |
| 15 | Sander Jessurun Fon | 6 | 215 | 24 | 11,0 | 60 | 5 | 1 |
| 16 | Niek Blankenstein Hrz | 6 | 215 | 22 | 11,0 | 60 | 5 | 1 |
| 17 | Stan Boerefijn Stb | 6 | 215 | 22 | 10,0 | 60 | 5 | -1 |
| 18 | Euan Bronsky Stb | 6 | 215 | 20 | 10,0 | 60 | 5 | -1 |
| 19 | Chantal Huijbregts Fon | 6 | 214 | 30 | 15,0 | 60 | 5 | 1 |
| 20 | Timo Quak Hrz | 6 | 214 | 29 | 15,5 | 60 | 5 | -1 |
| 21 | Jay dee Kooyman Hrz | 6 | 214 | 24 | 11,0 | 60 | 5 | 1 |
| 22 | Kanter Rosbag Ntb | 5 | 202 | 26 | 9,5 | 50 | 5 | 1 |
| 23 | Daan de Groot Ntb | 5 | 201 | 25 | 10,0 | 50 | 5 | -1 |
| 24 | Timo Hartsema Ntb | 5 | 200 | 28 | 11,5 | 50 | 5 | -1 |
| 25 | Nils Koot Ntb | 5 | 200 | 27 | 10,5 | 50 | 5 | -1 |
| 26 | Alasdain Mackenzie Hrz | 5 | 200 | 22 | 6,5 | 50 | 5 | 1 |
| 27 | Bram van Vliet Hrz | 5 | 199 | 23 | 9,0 | 50 | 5 | 1 |
| 28 | Ridwan de Graaff Ntb | 5 | 199 | 22 | 8,0 | 50 | 5 | 1 |
| 29 | Sara Arouch Ntb | 4 | 186 | 19 | 4,0 | 40 | 5 | 1 |
| 30 | Kas Terlinge Stb | 4 | 185 | 29 | 6,0 | 40 | 5 | 1 |
| 31 | Mees van Maurik Ntb | 4 | 185 | 26 | 8,5 | 40 | 5 | -1 |
| 32 | Boris Baggen Fon | 4 | 185 | 26 | 6,0 | 40 | 5 | -1 |
| 33 | Dylan Pietersen Ntb | 4 | 185 | 26 | 6,0 | 40 | 5 | 1 |
| 34 | Lieke Landman Ntb | 4 | 185 | 24 | 4,0 | 40 | 5 | 1 |
| 35 | Simon Niehof Hrz | 4 | 185 | 23 | 6,5 | 40 | 5 | -1 |
| 36 | Rick de Koekkoek Ntb | 4 | 185 | 20 | 6,0 | 40 | 5 | -1 |
| 37 | Julia van Leeuwen Fon | 4 | 183 | 21 | 7,5 | 38 | 4 | 0 |
| 38 | Geke Landman Ntb | 3 | 170 | 24 | 4,5 | 30 | 5 | -1 |
| 39 | Jochem Kaper Fon | 3 | 170 | 20 | 4,0 | 30 | 5 | -1 |
| 40 | Driekus Schildmeijer Hrz | 3 | 170 | 19 | 3,5 | 30 | 5 | 1 |
| 41 | Noa van Geen Fon | 3 | 169 | 18 | 4,0 | 25 | 4 | 0 |
| 42 | Dian Brasser Ntb | 2 | 156 | 29 | 6,0 | 20 | 5 | 1 |
| 43 | Bryan van Rhee Fon | 2 | 156 | 25 | 3,0 | 20 | 5 | 1 |
| 44 | Sara Williams Ntb | 2 | 156 | 20 | 2,0 | 20 | 5 | -1 |
| 45 | Britt van Geen Fon | 2 | 156 | 19 | 2,0 | 20 | 5 | 1 |
| 46 | Anne Koppers Ntb | 2 | 155 | 24 | 2,0 | 20 | 5 | 1 |
| 47 | Michelle van Vliet Ntb | 1 | 141 | 22 | 3,5 | 10 | 5 | -1 |
| 48 | Rik van Wijk Hrz | 0 | 200 | 25 | 0,0 | - | 0 | 0 |
| 49 | Lara van de Sanden Hrz | 0 | 152 | 12 | 0,0 | 0 | 3 | -1 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5372