| Rondelijst van Jeremy van den Berg | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ronde | Tegenstander | Kleur | Score | Punten | WP | SB | Rating | Rating ext tegenstander |
| 1 | Kas Terlinge Hrz | Z | 0,0 | 0 | 4 | 0,00 | 185 | |
| 2 | Niek Vergnes Hrz | W | 0,0 | 0 | 4 | 0,00 | 171 | |
| 3 | Lena Verwilghen Fon | Z | 1,0 | 2 | 1 | 1,00 | 186 | |
| 4 | Jubbe Schoote | W | 0,0 | 0 | 5 | 0,00 | 171 | |
| 5 | Julia van Leeuwen Fon | W | 1,0 | 2 | 1 | 1,00 | 185 | |
| Totaal | 4 | 15 | 2,00 | |||||
Aangemaakt door: Rokade