Scholenschaak Toernooi Uitslag 2006

Overzicht

Eindstand deelnemers
Verslag
Eindstand Scholen
Foto's

Terug naar Historie Scholenschaaktoernooi

Eindstand deelnemers

Nr    Voornaam     Voorv    Naam                     Score    WP    SB Stijg Perc.  #Wit  #Zwt
 
   01 Roy                   Broekhuizen    NTB8         12  41.0  41.0    12   100     3     3 
   02 Jaco                  Lugthart       FON8         10  45.0  33.0    10    83     2     4 
   03 Jordi        van      Meerte Janse   HRZ8          8  47.0  32.5     8    80     3     2 
   04 Luuk         van      Miltenburg     STB7          8  46.0  32.5     8    80     3     2 
   05 Joep         van      Borselen       NTB7          8  45.0  30.5     8    80     3     2 
   06 Leon         van      Woudenberg     FON           8  42.0  30.5     8    80     2     3 
   07 Menno                 Looman         STB7          8  42.0  30.5     8    80     2     3 
   08 Alex                  Beumer         FON7          8  40.0  26.5     8    80     2     3 
   09 Lars         van      Spanje         NTB6          8  40.0  26.5     8    80     2     3 
   10 Auke                  Montessori     STB7          7  39.0  21.0     7    70     3     2 
   11 Mike         de       Langen         FON7          6  47.0  25.5     6    60     3     2 
   12 Nathan                Spaan          NTB7          6  47.0  24.5     6    60     3     2 
   13 Casper                Schouwenaar    STB7          6  47.0  22.5     6    60     3     2 
   14 Joep                  Knols          NTB8          6  46.0  21.5     6    60     3     2 
   15 Sjoerd       van      Leeuwen        NTB7          6  42.0  20.5     6    60     3     2 
   16 Stijn        van      Dijk           STB8          6  42.0  17.5     6    60     3     2 
   17 Puck                  Breedveld      HRZ8          6  41.0  19.5     6    60     2     3 
   18 Claudia      de       Groot          NTB8          6  40.0  18.5     6    60     2     3 
   19 Freek                 Looman         STB5          6  38.0  18.5     6    60     3     2 
   20 Jan          van      Leeuwen        FON8          6  38.0  18.5     6    60     2     3 
   21 Kasper                Stoof          STB7          6  37.0  19.5     6    60     2     3 
   22 Erik                  Smienk         FON7          6  37.0  19.5     6    60     3     2 
   23 Menno                 Bijleveld      FON8          6  36.0  18.5     6    60     2     3 
   24 Wilco        van      Leeuwen        FON7          6  35.0  17.5     6    60     2     3 
   25 Alex         van der  Lit            HRZ7          6  34.0  16.5     6    60     3     2 
   26 Henk                  Aartsma        FON8          6  34.0  15.0     6    60     3     2 
   27 Jonathan     den      Braber         FON7          6  32.0  17.0     6    60     3     2 
   28 Milou                 Keusters       HRZ8          5  35.0  15.0     5    50     2     3 
   29 Guido        van den  Berg           FON7          5  34.0  13.5     5    50     3     2 
   30 Lara                  Wirtz          HRZ6          5  33.0  14.0     5    50     3     2 
   31 Wesley       den      Horder         STB6          5  33.0  13.0     5    50     3     2 
   32 Michel       de       Jong           FON7          4  38.0  14.5     4    40     3     2 
   33 Koen                  Spigt          NTB6          4  38.0  14.5     4    40     2     3 
   34 Rik                   Dijkers        FON7          4  37.0  12.5     4    40     2     3 
   35 Damian       van der  Neut           STB6          4  35.0  10.5     4    40     2     3 
   36 Kevin                 Seetz          STB6          4  35.0   9.5     4    40     3     2 
   37 Zito                  Zinkstok       NTB6          4  34.0   8.5     4    40     2     3 
   38 Demi         van 't   Hoog           FON7          4  32.0   8.5     4    40     3     2 
   39 Niels        de       Kruijff        FON8          4  32.0   8.5     4    40     2     3 
   40 Zef          van      Engelen        HRZ8          4  30.0  10.5     4    40     2     3 
   41 Youri                 Moss           NTB6          4  29.0   5.5     4    40     3     2 
   42 Maarten               Kotvis         NTB8          4  28.0   8.5     4    40     3     2 
   43 Leroy                 Derks          STB6          4  27.0   6.5     4    40     3     2 
   44 Esmee        van der  Neut           STB8          3  35.0   8.5     3    30     2     3 
   45 Bart         van de   Eertwegh       NTB8          3  33.0   8.0     3    30     2     3 
   46 Twan         van      Engelen        HRZ6          3  30.0   8.0     3    30     3     2 
   47 Wiwien                Schoote        FON7          3  29.0   6.0     3    30     3     2 
   48 Bente                 Deenekamp      HRZ6          2  34.0   6.5     2    20     2     3 
   49 Eva                   Börger         HRZ6          2  34.0   4.5     2    20     2     3 
   50 Jur          van      Engelen        HRZ8          2  32.0   4.5     2    20     2     3 
   51 Nikki        de       Bree           HRZ8          2  28.0   4.5     2    20     3     2 
   52 Jeroen                Kandelaat      STB7          2  28.0   2.5     2    20     3     2 
   53 Wesley                Vermeulen      NTB7          1  31.0   3.0     1    10     2     3 
   54 Roos                  Rietveld       HRZ4          0  26.0   0.5     0     0     2     3 
   55 Huub         van      Wijk           HRZ4          0  25.0   4.5     0     0     1     2 
   56 Jan Willem            Rietveld       HRZ3          0  21.0   4.5     0     0     1     2 
Terug naar overzicht

Verslag

Roy Broekhuizen wint het scholenschaak in Harmelen.

Met 56 deelnemer aan het jaarlijkse scholenschaak was het weer volle bak.
Vanaf de eerste ronde werd er volop strijd geleverd. Vooral de kinderen die vorig jaar al hoog waren geëindigd dacht dit jaar toe te slaan.
Dat het elke keer weer anders is bleek al snel. Voor sommige werd het een valse start, terwijl de andere zich onverwacht in de top tien speelden.
Met slechts vijf partijen valt het niet mee om een ranglijst op sterkte te krijgen.
Door telkens de winnaars aan elkaar te koppellen bleven er uiteindelijk twee spelers over met vijf winst partijen. Voor deze spelers, Jaco Lugthart en Roy Broekhuizen stond er nog een spannende finale op het programma.
Zij waren in elk geval verzekerd van een plaatsen één en twee.

Voor de derde plaats had zich een grote groep gemeld. Doordat zij zo dicht bij elkaar stonden kon er niet worden voorspeld wie die derde beker zou gaan winnen. Nadat de uitslagen waren verwerkt was het Jordi van Meerte Janse die met miniem verschil aan het langste eind trok.

Inmiddels stond het bord klaar en werden de hoofdrol spelers naar voren geroepen voor de grote finale. Met de klok er bij kregen zij elk vijf minuten de tijd om de wedstrijd te beslissen. Spanning en zenuwen spelen een grote rol in z’n finale. Daarbij werden zij door alle deelnemers en belangstellende kritisch op de vingers gekeken.
Voor het eerst die middag was het muisstil, met af en toe een oooh of aaah als er iets gebeurde op het bord.

En er gebeurde veel. Jaco begon wat onzeker en zag al snel zijn dame ten onder gaan.
Verbeten knokte hij terug terwijl Roy in gedachten al kampioen was. Dat kostte ook hem de dame waarna de wedstrijd weer helemaal open was. Nog net op tijd wist Roy zich te herstellen en boog een klein voordeel om in de uiteindelijk overwinning, waarna hij met applaus en felicitaties de kampioensbeker in ontvangst kon nemen.

En de koek was nog niet op. Als kopman van De Notenbalk kon hij ook nog eens de scholenbeker ophalen omdat zijn school de meeste punten bij elkaar had gespeeld.

Terug naar overzicht

Eindstand Scholen

De Fontein	Horizon	Notenbalk	St.Bavo

   20	 	  18		   19		   17
   14		   6		   16		   15
   12		   3		   13		   11
    9	 	   2		   10		    8
    4		   1		    7		    5

Totaal		Totaal		Totaal		Totaal
   59		  30		   65		   56

Uit de individuele eindranglijst wordt bepaald, welke school de wisselbeker heeft gewonnen.
Elke school krijgt voor de vijf hoogstgeplaatste deelnemers een puntenwaardering, die bij elkaar worden opgeteld. De school met de meeste punten ontvangt de wisselbeker.
Bij een gelijk aantal punten wint de school met de hoogst geplaatste deelnemer op de eindlijst.

Terug naar overzicht

Foto's

(Fotoreportage voor ADSL verbinding)
(Fotoreportage voor inbelverbinding)

Terug naar overzicht