Scoretabel na ronde 6 | ||||||||
Ronde | ||||||||
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Jorijn Raymakers | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Bram Koetsier | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
3 | Gijs Frijlink | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
4 | Yorick de Kruik | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
5 | Aron Jacobse | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
6 | Tom Greefhorst | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | Niek Vergnes | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
8 | Finn Verhoef | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Niek Blankenstein | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |