| Ranglijst na ronde 5 |
| Nr | Naam | Score | WP | SB | Perc. | Rating | Gesp. | W-Z | W | R | V | St.rating | TPR + |
| 1 | Bert Burggraaff | 10,0 | 28,0 | 28,00 | 100 | 1893 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1888 | 47 |
| 2 | Melvin Verschragen | 8,0 | 28,0 | 18,00 | 80 | 1573 | 5 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1557 | 130 |
| 3 | Jan van Leeuwen | 8,0 | 23,0 | 13,00 | 80 | 1460 | 5 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1445 | 113 |
| 4 | Kock Versteeg | 7,0 | 18,0 | 10,50 | 70 | 1535 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1553 | -139 |
| 5 | Bram van Vliet | 6,0 | 31,0 | 13,00 | 60 | 1432 | 5 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1413 | 140 |
| 6 | Kees van Rooijen | 6,0 | 23,0 | 7,00 | 60 | 1435 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1446 | -84 |
| 7 | Kees Lugthart | 4,5 | 14,0 | 4,50 | 38 | 1466 | 4 | -2 | 1 | 1 | 2 | 1501 | -359 |
| 8 | Barbara Mandok | 3,5 | 30,5 | 6,25 | 25 | 907 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 892 | 158 |
| 9 | Peter van Arnhem | 3,5 | 29,5 | 5,75 | 25 | 1105 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1096 | 78 |
| 10 | Ruud Sneller | 3,5 | 27,5 | 5,75 | 25 | 1226 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1227 | -3 |
| 11 | Nico Warner | 3,0 | 29,0 | 3,00 | 30 | 1305 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1307 | -10 |
| 12 | Eduard Baas | 3,0 | 28,0 | 7,50 | 30 | 1193 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1192 | 13 |
| 13 | Arie de Groot | 1,5 | 25,5 | 2,25 | 0 | 1118 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1131 | -129 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 16-04-2024 22:47:41