Ranglijst na ronde 6 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Perc. | Rating | Gesp. | W-Z | W | R | V | St.rating | TPR + |
1 | Bert Burggraaff | 12,0 | 28,0 | 28,00 | 100 | 1889 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1881 | 57 |
2 | Bram van Vliet | 9,5 | 38,5 | 29,25 | 80 | 1396 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1348 | 362 |
3 | Kees Lugthart | 8,0 | 37,0 | 16,00 | 67 | 1528 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1524 | 26 |
4 | Kees van Rooijen | 8,0 | 31,0 | 18,00 | 67 | 1473 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1470 | 19 |
5 | Ruud Sneller | 6,5 | 36,0 | 14,50 | 50 | 1272 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1247 | 199 |
6 | Kock Versteeg | 6,0 | 40,0 | 14,00 | 50 | 1556 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1575 | -108 |
7 | Tyrone Mcknight | 6,0 | 36,0 | 7,00 | 50 | 1435 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1437 | -10 |
8 | Jan van Leeuwen | 4,5 | 45,0 | 13,00 | 30 | 1428 | 5 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1441 | -98 |
9 | Arie de Groot | 3,5 | 40,5 | 5,75 | 20 | 1303 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1320 | -140 |
10 | Peter van Arnhem | 3,5 | 33,5 | 4,75 | 20 | 1190 | 5 | -1 | 1 | 0 | 4 | 1191 | -16 |
11 | Nico Warner | 1,5 | 38,5 | 1,75 | 0 | 1362 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1398 | -289 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 26-04-2023 19:16:26