Ranglijst na ronde 5 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Perc. | Rating | Gesp. | W-Z | W | R | V | St.rating | TPR + |
1 | Bert Burggraaff | 10,0 | 19,0 | 19,00 | 100 | 1887 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1881 | 53 |
2 | Kees Lugthart | 8,0 | 19,0 | 12,00 | 80 | 1530 | 5 | -1 | 4 | 0 | 1 | 1524 | 46 |
3 | Bram van Vliet | 7,5 | 28,5 | 19,75 | 75 | 1384 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1348 | 336 |
4 | Kock Versteeg | 6,0 | 25,0 | 11,00 | 60 | 1569 | 5 | -1 | 3 | 0 | 2 | 1575 | -32 |
5 | Tyrone Mcknight | 6,0 | 23,0 | 5,00 | 60 | 1447 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1437 | 77 |
6 | Kees van Rooijen | 6,0 | 18,0 | 8,00 | 60 | 1460 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1470 | -76 |
7 | Ruud Sneller | 4,5 | 29,0 | 10,50 | 38 | 1261 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1247 | 138 |
8 | Arie de Groot | 3,5 | 27,5 | 3,25 | 25 | 1314 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1320 | -69 |
9 | Jan van Leeuwen | 3,0 | 33,0 | 8,00 | 30 | 1428 | 5 | -1 | 1 | 1 | 3 | 1441 | -103 |
10 | Nico Warner | 1,5 | 32,5 | 1,25 | 0 | 1377 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1398 | -206 |
11 | Peter van Arnhem | 1,5 | 29,5 | 3,25 | 0 | 1175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1191 | -157 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 26-04-2023 19:12:25