| Ranglijst na ronde 1 |
| Nr | Naam | Score | WP | SB | Perc. | Rating | Gesp. | W-Z | W | R | V | St.rating | TPR + |
| 1 | Peter van Arnhem | 2 | 3 | 1,50 | - | 1191 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1191 | 0 |
| 2 | Bert Burggraaff | 2 | 0 | 0,00 | 100 | 1882 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1881 | 45 |
| 3 | Kees van Rooijen | 2 | 0 | 0,00 | 100 | 1476 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1470 | 220 |
| 4 | Kock Versteeg | 2 | 0 | 0,00 | 100 | 1580 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1575 | 198 |
| 5 | Bram van Vliet | 2 | 0 | 0,00 | 100 | 1363 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1348 | 536 |
| 6 | Jan van Leeuwen | 1 | 1 | 0,50 | 50 | 1436 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1441 | -185 |
| 7 | Ruud Sneller | 1 | 1 | 0,50 | 50 | 1252 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 1247 | 185 |
| 8 | Arie de Groot | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 1314 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1320 | -220 |
| 9 | Kees Lugthart | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 1509 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1524 | -536 |
| 10 | Tyrone Mcknight | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 1436 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1437 | -45 |
| 11 | Nico Warner | 0 | 2 | 0,00 | 0 | 1393 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1398 | -198 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 25-04-2023 20:45:44