Ranglijst na ronde 5 |
Nr | Naam | Score | WP | SB | Perc. | Rating | Gesp. | W-Z | W | R | V | % | St.rating |
1 | Bert Burggraaff | 10 | 24 | 24,00 | 100 | 1922 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 100 | 1907 |
2 | Klaas Veldhuijsen | 7 | 26 | 14,50 | 70 | 1875 | 5 | -1 | 3 | 1 | 1 | 70 | 1889 |
3 | Kock Versteeg | 7 | 26 | 13,50 | 70 | 1608 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 70 | 1607 |
4 | Bram van Vliet | 6 | 27 | 13,00 | 60 | 1361 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 60 | 1325 |
5 | Arie de Groot | 5 | 25 | 5,50 | 50 | 1355 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1344 |
6 | Kees van Rooijen | 5 | 22 | 5,50 | 50 | 1519 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1527 |
7 | Kees Lugthart | 5 | 16 | 4,50 | 50 | 1478 | 5 | -1 | 2 | 1 | 2 | 50 | 1503 |
8 | Jan van Leeuwen | 3 | 33 | 8,50 | 30 | 1358 | 5 | -1 | 1 | 1 | 3 | 30 | 1358 |
9 | Nico Warner | 2 | 27 | 0,00 | 20 | 1364 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | 1378 |
10 | Barbara Mandok | 0 | 24 | 0,00 | 0 | 870 | 5 | -1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 872 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5566 Datum/tijd: 18-05-2022 14:12:57