Kruistabel na ronde 7 |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Bert Burggraaff S | 14,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 | |
2 | Jan van Leeuwen S | 10,0 | 0,0 | | 2,0 | 0,0 | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
3 | Jan Tuls S | 10,0 | 0,0 | 0,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | 2,0 | 2,0 |
4 | Piet Boere | 10,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | | | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
5 | Gert Jan Veldhuijsen S | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 2,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
6 | Kees van Rooijen S | 6,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2,0 | 2,0 | | 2,0 |
7 | Nico Warner | 6,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
8 | Ruud Sneller | 4,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 2,0 | 2,0 |
9 | Arie de Groot | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | 2,0 |
10 | Tineke Nugter | 0,0 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
Aangemaakt door: Rokade versie 5502