Scoretabel na ronde 8 | ||||||||||
Ronde | ||||||||||
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Bert Burggraaff S | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Kock Versteeg S | 14 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Gert Jan Veldhuijsen S | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Piet Boere | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
5 | Nico Warner | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | Auke Montessori | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
7 | Bert Scholten | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8 | Kees van Rooijen S | 7 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Jan van Leeuwen | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
10 | Wilco van Leeuwen | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
11 | Arie de Groot | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Jorijn Raymakers | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
13 | Ruud Sneller | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tineke Nugter | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |