Scoretabel na ronde 8 | ||||||||||
Cyclus: 7 | Ronde | |||||||||
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Bert Burggraaff S | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Jan Tuls S | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
3 | Kock Versteeg S | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
4 | Gert Jan Veldhuijsen S | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | Piet Boere | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
6 | Wilco van Leeuwen | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
7 | Nico Warner | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
8 | Ruud Sneller | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
9 | Kees van Rooijen S | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
10 | Arie de Groot | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | Reijer Veldhuijsen | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | Bert Scholten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |