Scoretabel na ronde 5 | |||||||
Ronde | |||||||
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Koen de Beijer How | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 |
2 | Hamed Ahmed Dhw | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
3 | Sven van Leeuwen Dhw | 8,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
4 | Steven Vlooswijk Dhw | 7,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 1,0 |
5 | Joost van Leeuwen Grj | 6,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 |
6 | Niels van Rooijen How | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
7 | Hugo van Houten Grj | 6,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
8 | Koen Spruit How | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 1,0 |
9 | Nikki Spruit Dhw | 5,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
10 | Daan Luuring Dhw | 5,0 | 2,0 | 1,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Artem Sjachmoeradyan Grj | 4,5 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
12 | Casper van der Berg How | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,0 | 1,0 |
13 | Julia Kool Grj | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 |
14 | Ilja Schutte Grj | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 |
15 | Ilse van der Ven Grj | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 1,0 |
16 | Kaylee van der Werken Dhw | 2,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 |
17 | Yf Ligtermoed Grj | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 |
Legenda | |||
Wit | Zwart | ||
Extern | Oneven | ||
Afgezegd | Regl. winst | ||
Vrijgesteld | Regl. verlies | ||
Geen uitslag |