| Scoretabel na ronde 18 |
| Cyclus: 4 | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | StartWrd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Bert Burggraaff | 430,0 | 29,0 | 29,0 | 25,0 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 29,0 | 25,0 | 24,0 | 27,0 | 23,0 | 14,0 | 29,0 | 20,0 | 27,0 | 25,0 | 24,0 | 29,0 | 0,0 |
| 2 | Klaas Veldhuijsen | 347,3 | 30,0 | 0,0 | 22,0 | 25,0 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 26,0 | 23,0 | 0,0 | 27,0 | 25,0 | 0,0 | 23,0 | 19,3 | 24,0 | 25,0 | 0,0 | 27,0 |
| 3 | Wilco van Leeuwen | 243,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 29,0 | 0,0 | 15,0 | 18,7 | 25,0 | 13,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 30,0 |
| 4 | Bram van Vliet | 233,0 | 27,0 | 0,0 | 26,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 18,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 |
| 5 | Jan van Oort | 220,5 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 22,0 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 11,5 | 0,0 | 22,0 | 14,0 | 17,3 | 27,0 | 12,5 | 23,0 |
| 6 | Kees van Rooijen | 216,3 | 28,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 22,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 16,7 |
| 7 | Kees Lugthart | 215,5 | 26,0 | 26,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 22,0 | 26,0 | 27,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 |
| 8 | Nico Warner | 193,7 | 23,0 | 7,7 | 7,7 | 13,0 | 0,0 | 30,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 13,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 22,0 | 0,0 |
| 9 | Ruud Wouters | 128,3 | 24,0 | 14,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 24,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5563 Datum/tijd: 26-01-2022 10:38:25