| Scoretabel na ronde 26 |
| Cyclus: 6 | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | Klaas Veldhuijsen | 571,0 | 0,0 | 24,0 | 23,0 | 27,0 | 0,0 | 25,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | 14,5 | 28,0 | 23,0 | 27,0 | 25,0 | 29,0 | 24,0 | 28,0 | 29,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 24,0 | 28,0 | 14,5 | 26,0 |
| 2 | Bert Burggraaff | 541,3 | 30,0 | 26,0 | 19,3 | 28,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 | 23,0 | 14,0 | 15,0 | 26,0 | 27,0 | 24,0 | 14,0 | 0,0 | 27,0 | 24,0 | 0,0 | 28,0 | 26,0 | 30,0 | 28,0 | 0,0 | 24,0 | 15,0 | 14,0 |
| 3 | Kees van Rooijen | 387,0 | 25,0 | 23,0 | 27,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 | 14,5 | 23,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 27,0 | 14,5 |
| 4 | Bram van Vliet | 345,0 | 23,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 28,0 | 0,0 | 26,0 | 28,0 | 24,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 |
| 5 | Kees Lugthart | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 12,5 | 28,0 | 11,5 | 17,3 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 25,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 4,3 | 0,0 | 27,0 | 24,0 | 0,0 |
| 6 | Jan van Oort | 242,3 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 24,0 | 16,7 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| 7 | Ruud Wouters | 195,5 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 |
| 8 | Nico Warner | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 27,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 7,7 | 15,3 | 14,0 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag |
Aangemaakt door: Rokade versie 5556 Datum/tijd: 29-06-2021 22:09:59