Kruistabel na ronde 26 |
Cyclus: 6 | |
Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Klaas Veldhuijsen | 571,0 | 20,0 | 87,0 | 84,0 | 81,0 | 78,0 | 50,0 | 96,0 | 46,0 |
2 | Bert Burggraaff | 541,3 | 90,0 | 19,3 | 126,0 | 54,0 | 78,0 | 25,0 | 96,0 | 23,0 |
3 | Kees van Rooijen | 387,0 | 30,0 | 43,5 | | 81,0 | 26,0 | 50,0 | 72,0 | 57,5 |
4 | Bram van Vliet | 345,0 | 30,0 | 58,0 | 56,0 | 18,0 | 26,0 | 50,0 | 60,0 | 23,0 |
5 | Kees Lugthart | 261,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 54,0 | 78,0 | 37,5 | 24,0 | 11,5 |
6 | Jan van Oort | 242,3 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 13,0 | 83,3 | 72,0 | 23,0 |
7 | Ruud Wouters | 195,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 52,0 | 0,0 | 32,0 | 46,0 |
8 | Nico Warner | 189,3 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 27,0 | 13,0 | 25,0 | 0,0 | 84,3 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5556 Datum/tijd: 29-06-2021 22:09:58