| Scoretabel na ronde 22 | 
| Cyclus: 6 | Ronde | 
| Nr | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
|  1 | Bert Burggraaff  | 551,0 | 25,0 | 0,0 | 13,0 | 29,0 | 20,0 | 24,0 | 25,0 | 27,0 | 26,0 | 29,0 | 28,0 | 25,0 | 27,0 | 26,0 | 29,0 | 14,0 | 25,0 | 27,0 | 26,0 | 29,0 | 28,0 | 20,0 | 
|  2 | Aja Bijsterbosch | 427,7 | 26,0 | 25,0 | 28,0 | 0,0 | 24,0 | 19,3 | 26,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 25,0 | 28,0 | 0,0 | 19,3 | 25,0 | 
|  3 | Klaas Veldhuijsen | 377,5 | 27,0 | 30,0 | 0,0 | 13,0 | 25,0 | 25,0 | 13,5 | 26,0 | 29,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 29,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 26,0 | 
|  4 | Kees Lugthart | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 14,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 25,0 | 26,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 
|  5 | Kees van Rooijen  | 207,7 | 0,0 | 27,0 | 15,0 | 14,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 25,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 25,0 | 0,0 | 
|  6 | Nico Warner | 163,3 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 16,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| Legenda | 
|    | Wit |    | Zwart | 
|   | Extern |   | Oneven | 
|   | Afgezegd |   | Regl. winst | 
|   | Vrijgesteld |   | Regl. verlies | 
|   | Geen uitslag | 
Aangemaakt door: Rokade  versie 5556 Datum/tijd: 28-07-2020 22:05:34