Scoretabel na ronde 25 |
Cyclus: 7 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
1 | Simon Niehof | 654,0 | 28,0 | 29,0 | 24,0 | 27,0 | 28,0 | 26,0 | 29,0 | 24,0 | 28,0 | 20,0 | 29,0 | 26,0 | 28,0 | 24,0 | 27,0 | 0,0 | 28,0 | 10,0 | 26,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 26,0 | 24,0 | 29,0 |
2 | Jeroen van Rensen | 485,7 | 26,0 | 0,0 | 27,0 | 28,0 | 26,0 | 24,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 9,7 | 0,0 | 27,0 | 19,3 | 9,7 | 0,0 | 30,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | 0,0 | 27,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 0,0 |
3 | Bram van Vliet | 424,3 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 24,0 | 26,0 | 0,0 | 25,0 | 18,7 | 24,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 24,0 | 0,0 | 9,3 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 24,0 | 25,0 | 9,3 | 27,0 |
4 | Robin Bos | 265,5 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 12,0 | 9,0 | 13,0 | 0,0 | 24,0 | 18,0 | 0,0 | 12,5 | 26,0 | 24,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 0,0 |
5 | Ties Vergnes | 259,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 13,5 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 24,0 | 8,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 |
6 | Douwe Thijs Jut | 201,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 8,3 | 0,0 | 8,3 | 16,7 | 13,5 | 0,0 | 8,3 | 24,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3 | 8,3 |
7 | Kaat Vergnes | 121,5 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Joost Bulk | 98,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5502