Scoretabel na ronde 31 |
Cyclus: 8 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | Timo Quak | 559,0 | 0,0 | 13,0 | 24,0 | 0,0 | 24,0 | 14,0 | 28,0 | 10,0 | 27,0 | 0,0 | 28,0 | 25,0 | 10,0 | 29,0 | 10,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 26,0 | 29,0 | 25,0 | 28,0 | 27,0 | 0,0 | 24,0 | 20,0 | 0,0 | 29,0 | 26,0 |
2 | Simon Niehof | 552,8 | 25,0 | 28,0 | 0,0 | 30,0 | 25,0 | 19,3 | 28,0 | 14,0 | 25,0 | 30,0 | 28,0 | 24,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 28,0 | 0,0 | 13,5 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 26,0 | 30,0 | 23,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 |
3 | Finn Verhoef | 469,5 | 30,0 | 0,0 | 26,0 | 9,3 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,7 | 26,0 | 25,0 | 29,0 | 0,0 | 9,3 | 27,0 | 0,0 | 30,0 | 22,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 25,0 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 30,0 | 26,0 | 22,0 |
4 | Bram van Vliet | 431,5 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 26,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 25,0 | 29,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 14,5 | 22,0 | 24,0 | 23,0 | 0,0 | 18,0 | 26,0 | 0,0 | 29,0 | 9,0 | 9,0 |
5 | Vincent Frijlink | 420,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 12,0 | 0,0 | 27,0 | 24,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 25,0 | 29,0 | 30,0 | 0,0 | 25,0 | 29,0 | 0,0 | 8,7 | 8,7 | 25,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 24,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 |
6 | Lucas Koetsier | 411,0 | 0,0 | 24,0 | 27,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 14,0 | 0,0 | 27,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 8,3 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 16,7 | 27,0 | 23,0 | 22,0 | 24,0 |
7 | Jeroen van Rensen | 347,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | 28,0 | 16,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 16,0 | 23,0 | 0,0 | 26,0 | 22,0 | 23,0 | 25,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 |
8 | Ties Vergnes | 249,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 22,0 | 7,7 | 15,3 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 |
9 | Kaat Vergnes | 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 14,7 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5502