Scoretabel na ronde 33 |
Cyclus: 8 | Ronde |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
1 | Aron Jacobse | 825,0 | 14,5 | 14,0 | 27,0 | 25,0 | 29,0 | 12,0 | 27,0 | 14,0 | 29,0 | 24,0 | 13,5 | 28,0 | 29,0 | 26,0 | 0,0 | 25,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 25,0 | 29,0 | 28,0 | 27,0 | 25,0 | 29,0 | 23,0 | 28,0 | 27,0 | 29,0 | 24,0 | 28,0 | 27,0 | 25,0 |
2 | Tom Greefhorst | 506,0 | 15,0 | 23,0 | 28,0 | 24,0 | 0,0 | 27,0 | 25,0 | 24,0 | 0,0 | 27,0 | 28,0 | 25,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 28,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 |
3 | Gijs Frijlink | 460,3 | 26,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 23,0 | 20,0 | 15,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 29,0 | 26,0 | 9,3 | 0,0 | 29,0 | 26,0 | 13,5 | 0,0 | 29,0 | 24,0 | 27,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
4 | Bram Koetsier | 441,0 | 9,0 | 25,0 | 0,0 | 28,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 28,0 | 0,0 | 15,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 19,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 29,0 | 14,0 | 9,0 | 0,0 | 29,0 | 0,0 | 25,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 0,0 | 20,0 |
5 | Niek Blankenstein | 398,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 20,0 | 10,5 | 0,0 | 8,7 | 23,0 | 24,0 | 20,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 24,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 24,0 | 28,0 | 29,0 | 23,0 | 19,0 |
6 | Niek Vergnes | 385,3 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 0,0 | 26,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 20,0 | 26,0 | 0,0 | 27,0 | 8,3 | 26,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 8,3 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 8,3 | 8,3 | 21,0 | 0,0 |
7 | Finn Verhoef | 343,0 | 8,0 | 26,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 16,0 | 21,0 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 20,0 | 0,0 |
8 | Lucas Koetsier | 330,2 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 24,0 | 0,0 | 19,0 | 20,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 7,7 | 15,3 | 21,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 10,0 | 11,0 | 0,0 | 10,5 |
9 | Vincent Frijlink | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 9,5 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 19,0 | 21,0 | 29,0 | 23,0 | 26,0 | 21,0 | 14,7 | 11,5 | 0,0 | 28,0 |
10 | Jeroen van Rensen | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 13,0 | 20,0 | 23,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 22,0 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 |
11 | Goser Hagemans | 186,0 | 11,5 | 6,7 | 0,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 26,0 | 0,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
12 | Simon Niehof | 182,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 21,0 | 12,7 | 11,0 | 20,0 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 0,0 | 20,0 | 22,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5441