Kruistabel na ronde 33 |
Cyclus: 8 | |
Nr | Naam | Score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Aron Jacobse | 825,0 | | 217,5 | 168,0 | 175,5 | 26,0 | 125,0 | 60,0 | 23,0 | | | | |
2 | Tom Greefhorst | 506,0 | 15,0 | | 112,0 | 108,0 | 0,0 | 100,0 | 96,0 | 46,0 | 0,0 | | | |
3 | Gijs Frijlink | 460,3 | 30,0 | 87,0 | 9,3 | 67,5 | 104,0 | 25,0 | 24,0 | 23,0 | 0,0 | 21,0 | 20,0 | |
4 | Bram Koetsier | 441,0 | 45,0 | 58,0 | 70,0 | 45,0 | | 50,0 | 48,0 | 23,0 | | 21,0 | 20,0 | 19,0 |
5 | Niek Blankenstein | 398,7 | 0,0 | 29,0 | 28,0 | | 34,7 | 0,0 | 72,0 | 69,0 | 0,0 | 63,0 | 40,0 | 38,0 |
6 | Niek Vergnes | 385,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 104,0 | 34,3 | 48,0 | 69,0 | | 42,0 | 40,0 | |
7 | Finn Verhoef | 343,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 25,0 | 32,0 | 23,0 | 22,0 | 84,0 | 70,0 | 19,0 |
8 | Lucas Koetsier | 330,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 48,0 | 30,7 | 11,0 | 52,5 | 100,0 | 19,0 |
9 | Vincent Frijlink | 290,0 | | 29,0 | 28,0 | | 26,0 | | 0,0 | 34,5 | 44,0 | 42,0 | 20,0 | 47,5 |
10 | Jeroen van Rensen | 240,0 | | | 0,0 | 0,0 | 52,0 | 25,0 | 0,0 | 57,5 | 22,0 | 14,0 | 20,0 | 28,5 |
11 | Goser Hagemans | 186,0 | | | 0,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 12,0 | 23,0 | 0,0 | 42,0 | 60,0 | 0,0 |
12 | Simon Niehof | 182,5 | | | | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 31,5 | 60,0 | 38,0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5441