| Scoretabel na ronde 24 |
| Cyclus: 5 | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | StartWrd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 1 | Bert Burggraaff | 982,7 | 50,0 | 47,0 | 49,0 | 24,0 | 44,0 | 46,0 | 45,0 | 49,0 | 40,0 | 47,0 | 24,0 | 46,0 | 45,0 | 39,0 | 44,0 | 16,7 | 33,3 | 48,0 | 49,0 | 47,0 | 46,0 | 45,0 | 16,7 | 48,0 | 44,0 |
| 2 | Saskia Oosterbeek | 648,7 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 45,0 | 42,0 | 44,0 | 0,0 | 16,3 | 40,0 | 47,0 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 48,0 | 23,0 | 16,3 | 0,0 | 16,3 | 43,0 | 16,3 | 47,0 | 44,0 | 48,0 |
| 3 | Jan Haasnoot | 539,5 | 48,0 | 49,0 | 23,5 | 25,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 0,0 | 22,5 | 25,0 | 19,5 | 41,0 | 47,0 | 32,0 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 47,0 | 39,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Kock Versteeg | 524,7 | 49,0 | 0,0 | 24,0 | 0,0 | 43,0 | 31,3 | 46,0 | 19,5 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 22,0 | 0,0 | 21,5 | 39,0 | 40,0 | 23,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 46,0 | 15,7 |
| 5 | Peter Bakker | 506,3 | 43,0 | 15,3 | 15,3 | 42,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 15,3 | 44,0 | 39,0 | 0,0 | 15,3 | 15,3 | 21,0 | 38,0 | 24,5 | 23,5 | 48,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 43,0 |
| 6 | Bram van Vliet | 491,0 | 46,0 | 43,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 15,0 | 44,0 | 24,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 44,0 | 15,0 | 41,0 | 0,0 | 15,0 | 39,0 | 0,0 | 24,0 | 15,0 | 41,0 |
| 7 | Kees van Rooijen | 483,7 | 37,0 | 40,0 | 43,0 | 39,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 14,7 | 23,5 | 29,3 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 14,7 | 42,0 | 0,0 | 41,0 | 46,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Kees Lugthart | 476,3 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 0,0 | 34,0 | 14,3 | 37,0 | 19,5 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 38,0 | 45,0 | 23,5 | 0,0 | 24,0 | 35,0 | 39,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 40,0 | 0,0 |
| 9 | Nico Warner | 452,0 | 42,0 | 36,0 | 14,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 23,0 | 36,0 | 35,0 | 14,0 | 0,0 | 34,0 | 14,0 | 14,0 | 0,0 | 38,0 | 39,0 |
| 10 | Arie de Groot | 440,8 | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 34,0 | 36,0 | 35,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 38,0 | 19,5 | 27,3 | 36,0 | 0,0 | 35,0 | 19,0 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |
| 11 | Hans Oosterbeek | 426,7 | 39,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 35,0 | 39,0 | 48,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 13,3 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 26,7 | 13,3 | 36,0 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 34,0 |
| 12 | Jan van Leeuwen | 405,5 | 40,0 | 41,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 23,5 | 21,5 | 26,0 | 0,0 | 24,0 | 42,0 | 0,0 | 20,5 | 0,0 | 22,0 | 34,0 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 |
| 13 | Ruud Sneller | 326,3 | 38,0 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 17,5 | 0,0 | 12,7 | 18,5 | 12,7 | 12,7 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 17,5 | 0,0 | 12,7 | 40,0 | 0,0 | 20,5 | 25,3 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 12,7 |
| 14 | John Corbeel | 306,7 | 34,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 41,0 | 0,0 | 19,0 | 18,0 | 35,0 | 42,0 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Eduard Baas | 299,5 | 44,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 34,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 18,5 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 24,0 | 12,0 | 35,0 |
| 16 | Peter van Arnhem | 273,3 | 36,0 | 11,7 | 11,7 | 34,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 36,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,3 | 11,7 | 38,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Barbara Mandok | 186,3 | 35,0 | 22,7 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 11,3 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 11,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 25-02-2026 17:14:52