| Ranglijst na ronde 22 |
| No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
| 1 | Bert Burggraaff | 889,7 | 95 | 1921 | 50 | 19 | 1 | 2 | 17 | 2 | 0 |
| 2 | Saskia Oosterbeek | 553,2 | 68 | 1746 | 49 | 14 | | 8 | 9 | 1 | 4 |
| 3 | Jan Haasnoot | 539,5 | 55 | 1548 | 48 | 21 | 1 | | 8 | 7 | 6 |
| 4 | Kees van Rooijen | 487,7 | 53 | 1451 | 47 | 19 | 1 | 2 | 9 | 2 | 8 |
| 5 | Kock Versteeg | 462,5 | 48 | 1576 | 46 | 20 | 1 | 1 | 7 | 5 | 8 |
| 6 | Peter Bakker | 462,0 | 57 | 1436 | 45 | 15 | | 7 | 7 | 3 | 5 |
| 7 | Bram van Vliet | 442,7 | 50 | 1454 | 44 | 18 | | 4 | 8 | 2 | 8 |
| 8 | Kees Lugthart | 431,3 | 50 | 1420 | 43 | 19 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 |
| 9 | Arie de Groot | 409,0 | 50 | 1293 | 42 | 18 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 |
| 10 | Hans Oosterbeek | 400,3 | 47 | 1397 | 41 | 15 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 |
| 11 | Jan van Leeuwen | 369,7 | 40 | 1364 | 40 | 21 | 1 | | 6 | 5 | 10 |
| 12 | Nico Warner | 367,5 | 47 | 1294 | 39 | 16 | 1 | 5 | 7 | 1 | 8 |
| 13 | Ruud Sneller | 317,2 | 38 | 1177 | 38 | 13 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 |
| 14 | John Corbeel | 305,2 | 67 | 1312 | 37 | 6 | | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 15 | Peter van Arnhem | 275,0 | 33 | 1094 | 36 | 15 | 1 | 6 | 4 | 2 | 9 |
| 16 | Eduard Baas | 248,8 | 29 | 1187 | 35 | 12 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 |
| 17 | Barbara Mandok | 187,3 | 15 | 897 | 34 | 13 | 1 | 8 | 2 | 0 | 11 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 11-02-2026 11:05:31