| Ranglijst na ronde 21 |
| No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
| 1 | Bert Burggraaff | 874,0 | 95 | 1921 | 50 | 19 | 1 | 1 | 17 | 2 | 0 |
| 2 | Jan Haasnoot | 518,7 | 55 | 1551 | 49 | 20 | 1 | | 8 | 6 | 6 |
| 3 | Saskia Oosterbeek | 505,5 | 65 | 1740 | 48 | 13 | | 8 | 8 | 1 | 4 |
| 4 | Kock Versteeg | 462,5 | 50 | 1582 | 47 | 19 | 1 | 1 | 7 | 5 | 7 |
| 5 | Kees van Rooijen | 444,8 | 50 | 1442 | 46 | 18 | 1 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 6 | Peter Bakker | 419,0 | 54 | 1430 | 45 | 14 | | 7 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | Bram van Vliet | 418,2 | 50 | 1451 | 44 | 17 | | 4 | 8 | 1 | 8 |
| 8 | Arie de Groot | 405,2 | 53 | 1299 | 43 | 17 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 |
| 9 | Hans Oosterbeek | 402,0 | 50 | 1406 | 42 | 14 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 |
| 10 | Kees Lugthart | 390,7 | 47 | 1413 | 41 | 18 | 1 | 2 | 7 | 3 | 8 |
| 11 | Jan van Leeuwen | 370,7 | 43 | 1380 | 40 | 20 | 1 | | 6 | 5 | 9 |
| 12 | Nico Warner | 367,5 | 50 | 1301 | 39 | 15 | 1 | 5 | 7 | 1 | 7 |
| 13 | John Corbeel | 309,0 | 67 | 1312 | 38 | 6 | | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 14 | Ruud Sneller | 275,8 | 33 | 1161 | 37 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 |
| 15 | Peter van Arnhem | 239,0 | 29 | 1089 | 36 | 14 | 1 | 6 | 3 | 2 | 9 |
| 16 | Eduard Baas | 226,0 | 29 | 1187 | 35 | 12 | | 9 | 3 | 1 | 8 |
| 17 | Barbara Mandok | 186,3 | 17 | 902 | 34 | 12 | 1 | 8 | 2 | 0 | 10 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 04-02-2026 09:39:01