Scoretabel na ronde 34 |
Cyclus: 7 | Ronde |
Nr | Naam | Punten | StartWrd | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1 | Bert Burggraaff | 1295,2 | 50,0 | 49,0 | 33,3 | 40,0 | 46,0 | 44,0 | 16,7 | 47,0 | 24,0 | 40,0 | 49,0 | 38,0 | 44,0 | 48,0 | 39,0 | 49,0 | 40,0 | 46,0 | 24,0 | 44,0 | 24,5 | 16,7 | 16,7 | 40,0 | 42,0 | 48,0 | 46,0 | 49,0 | 45,0 | 43,0 | 48,0 | 42,0 | 40,0 | 16,7 | 16,7 |
2 | Kock Versteeg | 955,2 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 32,7 | 36,0 | 16,3 | 16,3 | 43,0 | 42,0 | 0,0 | 48,0 | 23,5 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 19,5 | 20,0 | 19,0 | 25,0 | 24,0 | 46,0 | 16,3 | 40,0 | 42,0 | 43,0 | 0,0 | 48,0 | 45,0 | 46,0 | 40,0 | 47,0 | 41,0 | 48,0 |
3 | Jan Haasnoot | 928,5 | 34,0 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 38,0 | 37,0 | 42,0 | 43,0 | 25,0 | 47,0 | 40,0 | 0,0 | 38,0 | 0,0 | 42,0 | 20,0 | 24,5 | 44,0 | 25,0 | 23,0 | 23,5 | 24,5 | 40,0 | 32,0 | 43,0 | 0,0 | 41,0 | 42,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 44,0 | 42,0 | 45,0 | 0,0 |
4 | Bram van Vliet | 689,0 | 47,0 | 31,3 | 15,7 | 24,5 | 20,0 | 42,0 | 15,7 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 15,7 | 40,0 | 24,5 | 0,0 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | 37,0 | 15,7 | 24,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 41,0 | 31,3 | 36,0 | 43,0 | 0,0 | 40,0 | 44,0 |
5 | Kees Lugthart | 673,8 | 45,0 | 0,0 | 49,0 | 15,3 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 30,7 | 36,0 | 0,0 | 41,0 | 0,0 | 20,0 | 37,0 | 45,0 | 20,5 | 47,0 | 0,0 | 15,3 | 24,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 36,0 | 0,0 | 40,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 30,7 | 15,3 | 15,3 | 15,3 |
6 | Eduard Baas | 659,5 | 37,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 36,0 | 15,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 41,0 | 36,0 | 0,0 | 41,0 | 15,0 | 0,0 | 47,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 15,0 | 44,0 | 36,0 | 0,0 | 39,0 | 15,0 | 15,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 41,0 |
7 | Peter Bakker | 650,0 | 44,0 | 38,0 | 41,0 | 14,7 | 14,7 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,0 | 45,0 | 0,0 | 21,0 | 49,0 | 14,7 | 19,5 | 0,0 | 14,7 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 19,5 | 14,7 | 0,0 | 14,7 | 47,0 | 29,3 | 14,7 | 14,7 | 37,0 | 0,0 | 39,0 | 29,3 | 0,0 |
8 | Nico Warner | 643,3 | 39,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 41,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 14,3 | 37,0 | 28,7 | 0,0 | 14,3 | 20,5 | 19,0 | 36,0 | 0,0 | 37,0 | 20,5 | 47,0 | 36,0 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,7 | 36,0 | 39,0 |
9 | Roddy Mackenzie | 631,0 | 42,0 | 41,0 | 14,0 | 18,0 | 14,0 | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 40,0 | 0,0 | 19,0 | 41,0 | 14,0 | 22,0 | 0,0 | 36,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 43,0 | 41,0 | 47,0 | 14,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 14,0 |
10 | Arie de Groot | 603,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 0,0 | 27,3 | 38,0 | 19,5 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 18,5 | 23,0 | 21,5 | 0,0 | 39,0 | 36,0 | 0,0 | 21,5 | 37,0 | 46,0 | 36,0 | 13,7 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 13,7 | 13,7 | 37,0 | 36,0 | 0,0 | 0,0 |
11 | Jan van Leeuwen | 597,5 | 46,0 | 46,0 | 38,0 | 0,0 | 23,5 | 39,0 | 35,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,0 | 0,0 | 43,0 | 24,0 | 0,0 | 42,0 | 24,5 | 22,5 | 26,7 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 47,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 |
12 | Ruud Sneller | 522,5 | 41,0 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 45,0 | 13,0 | 37,0 | 46,0 | 13,0 | 47,0 | 0,0 | 13,0 | 22,0 | 24,5 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 22,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 26,0 | 36,0 | 0,0 | 26,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 |
13 | Kees van Rooijen | 472,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 36,0 | 35,0 | 44,0 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 18,0 | 12,7 | 37,0 | 21,5 | 25,3 | 24,5 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
14 | Peter van Arnhem | 427,8 | 36,0 | 18,0 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 24,7 | 22,5 | 0,0 | 36,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 20,5 | 12,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 0,0 | 12,3 | 12,3 | 39,0 | 40,0 | 12,3 | 36,0 | 24,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,5 | 36,0 |
15 | Barbara Mandok | 248,0 | 35,0 | 18,5 | 17,5 | 21,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 12,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 12,0 | 37,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
16 | Tom van Halteren | 222,7 | 38,0 | 45,0 | 18,0 | 11,7 | 0,0 | 43,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Legenda |
| Wit | | Zwart |
| Extern | | Oneven |
| Afgezegd | | Regl. winst |
| Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 21-05-2025 11:19:08