Ranglijst na ronde 9 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 364,5 | 93 | 1891 | 50 | 7 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 269,6 | 92 | 1476 | 49 | 6 | | | 5 | 1 | 0 |
3 | Jan van Leeuwen | 245,4 | 61 | 1476 | 48 | 9 | | | 5 | 1 | 3 |
4 | Kock Versteeg | 226,3 | 58 | 1558 | 47 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
5 | Bram van Vliet | 213,6 | 50 | 1449 | 46 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 | Kees van Rooijen | 205,2 | 56 | 1434 | 45 | 9 | | | 5 | 0 | 4 |
7 | Roddy Mackenzie | 188,1 | 50 | 1371 | 44 | 7 | | 2 | 3 | 1 | 3 |
8 | Nico Warner | 175,6 | 50 | 1309 | 43 | 6 | | 3 | 3 | 0 | 3 |
9 | Peter Bakker | 171,6 | 43 | 1408 | 42 | 7 | | 2 | 3 | 0 | 4 |
10 | Ruud Sneller | 166,1 | 50 | 1220 | 41 | 5 | | 4 | 2 | 1 | 2 |
11 | Arie de Groot | 157,5 | 36 | 1297 | 40 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
12 | Kees Lugthart | 151,0 | 33 | 1457 | 39 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
13 | Eduard Baas | 144,8 | 42 | 1154 | 38 | 6 | | 3 | 2 | 1 | 3 |
14 | Tom van Halteren | 137,9 | 36 | 1082 | 37 | 7 | | 2 | 2 | 1 | 4 |
15 | Peter van Arnhem | 132,4 | 33 | 1110 | 36 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
16 | Melvin Verschragen | 124,2 | - | 1551 | 35 | | | 9 | 0 | 0 | 0 |
17 | Barbara Mandok | 83,8 | 19 | 887 | 34 | 8 | | 1 | 0 | 3 | 5 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 06-11-2024 19:18:40