Ranglijst na ronde 6 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 255,0 | 100 | 1898 | 50 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
2 | Jan van Leeuwen | 210,6 | 75 | 1481 | 49 | 6 | | | 4 | 1 | 1 |
3 | Bram van Vliet | 178,2 | 67 | 1451 | 48 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Peter Bakker | 175,7 | 75 | 1436 | 47 | 4 | | 2 | 3 | 0 | 1 |
5 | Jan Haasnoot | 148,4 | 100 | 1451 | 46 | 3 | | | 3 | 0 | 0 |
6 | Nico Warner | 145,4 | 67 | 1304 | 45 | 3 | | 3 | 2 | 0 | 1 |
7 | Tom van Halteren | 138,0 | 50 | 1087 | 44 | 5 | | 1 | 2 | 1 | 2 |
8 | Kock Versteeg | 131,4 | 38 | 1549 | 43 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
9 | Melvin Verschragen | 110,8 | - | 1551 | 42 | | | 6 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ruud Sneller | 110,6 | 33 | 1209 | 41 | 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | Roddy Mackenzie | 108,4 | 38 | 1360 | 40 | 4 | | 2 | 1 | 1 | 2 |
12 | Arie de Groot | 100,0 | 25 | 1310 | 39 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
13 | Kees van Rooijen | 95,8 | 33 | 1421 | 38 | 6 | | | 2 | 0 | 4 |
14 | Eduard Baas | 95,2 | 33 | 1148 | 37 | 3 | | 3 | 1 | 0 | 2 |
15 | Kees Lugthart | 94,0 | 25 | 1472 | 36 | 4 | | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | Barbara Mandok | 91,7 | 30 | 893 | 35 | 5 | | 1 | 0 | 3 | 2 |
17 | Peter van Arnhem | 84,4 | 17 | 1109 | 34 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 16-10-2024 18:19:10