Eindstand na ronde 34 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1295,2 | 95 | 1898 | 50 | 28 | 1 | 5 | 25 | 3 | 0 |
2 | Kock Versteeg | 955,2 | 67 | 1606 | 49 | 30 | 1 | 3 | 16 | 8 | 6 |
3 | Jan Haasnoot | 928,5 | 68 | 1534 | 48 | 30 | 1 | | 17 | 7 | 6 |
4 | Bram van Vliet | 689,0 | 50 | 1418 | 47 | 24 | 2 | 8 | 10 | 4 | 10 |
5 | Kees Lugthart | 673,8 | 48 | 1442 | 46 | 26 | 2 | 6 | 11 | 3 | 12 |
6 | Eduard Baas | 659,5 | 55 | 1240 | 45 | 22 | 1 | 11 | 11 | 2 | 9 |
7 | Peter Bakker | 650,0 | 48 | 1390 | 44 | 24 | 2 | 8 | 10 | 3 | 11 |
8 | Nico Warner | 643,3 | 48 | 1302 | 43 | 26 | 2 | 6 | 11 | 3 | 12 |
9 | Roddy Mackenzie | 631,0 | 48 | 1380 | 42 | 25 | 1 | 8 | 10 | 4 | 11 |
10 | Arie de Groot | 603,0 | 47 | 1282 | 41 | 29 | 1 | 4 | 11 | 5 | 13 |
11 | Jan van Leeuwen | 597,5 | 41 | 1405 | 40 | 32 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 |
12 | Ruud Sneller | 522,5 | 37 | 1192 | 39 | 23 | 2 | 9 | 6 | 5 | 12 |
13 | Kees van Rooijen | 472,0 | 50 | 1416 | 38 | 16 | 1 | 17 | 6 | 4 | 6 |
14 | Peter van Arnhem | 427,8 | 30 | 1101 | 37 | 23 | 2 | 9 | 5 | 4 | 14 |
15 | Barbara Mandok | 248,0 | 15 | 891 | 36 | 27 | 1 | 6 | 2 | 4 | 21 |
16 | Tom van Halteren | 222,7 | 36 | 1082 | 35 | 7 | | 27 | 2 | 1 | 4 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 21-05-2025 11:19:08