Ranglijst na ronde 33 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1285,0 | 95 | 1898 | 50 | 28 | 1 | 4 | 25 | 3 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 933,7 | 71 | 1542 | 49 | 29 | 1 | | 17 | 7 | 5 |
3 | Kock Versteeg | 905,5 | 66 | 1598 | 48 | 29 | 1 | 3 | 15 | 8 | 6 |
4 | Kees Lugthart | 662,5 | 48 | 1442 | 47 | 26 | 2 | 5 | 11 | 3 | 12 |
5 | Peter Bakker | 653,0 | 50 | 1400 | 46 | 23 | 2 | 8 | 10 | 3 | 10 |
6 | Bram van Vliet | 640,5 | 48 | 1408 | 45 | 23 | 2 | 8 | 9 | 4 | 10 |
7 | Roddy Mackenzie | 619,0 | 48 | 1380 | 44 | 25 | 1 | 7 | 10 | 4 | 11 |
8 | Eduard Baas | 610,5 | 52 | 1228 | 43 | 21 | 1 | 11 | 10 | 2 | 9 |
9 | Arie de Groot | 604,5 | 48 | 1294 | 42 | 28 | 1 | 4 | 11 | 5 | 12 |
10 | Nico Warner | 596,7 | 46 | 1295 | 41 | 25 | 2 | 6 | 10 | 3 | 12 |
11 | Jan van Leeuwen | 585,7 | 41 | 1405 | 40 | 32 | 1 | | 10 | 6 | 16 |
12 | Ruud Sneller | 521,5 | 39 | 1199 | 39 | 22 | 2 | 9 | 6 | 5 | 11 |
13 | Kees van Rooijen | 474,5 | 50 | 1416 | 38 | 16 | 1 | 16 | 6 | 4 | 6 |
14 | Peter van Arnhem | 391,3 | 27 | 1096 | 37 | 22 | 2 | 9 | 4 | 4 | 14 |
15 | Barbara Mandok | 249,0 | 15 | 896 | 36 | 26 | 1 | 6 | 2 | 4 | 20 |
16 | Tom van Halteren | 218,7 | 36 | 1082 | 35 | 7 | | 26 | 2 | 1 | 4 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 14-05-2025 09:57:31