Ranglijst na ronde 32 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1271,3 | 95 | 1898 | 50 | 28 | 1 | 3 | 25 | 3 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 887,7 | 70 | 1539 | 49 | 28 | 1 | | 16 | 7 | 5 |
3 | Kock Versteeg | 861,0 | 64 | 1595 | 48 | 28 | 1 | 3 | 14 | 8 | 6 |
4 | Kees Lugthart | 648,8 | 48 | 1442 | 47 | 26 | 2 | 4 | 11 | 3 | 12 |
5 | Peter Bakker | 621,3 | 50 | 1400 | 46 | 23 | 1 | 8 | 10 | 3 | 10 |
6 | Eduard Baas | 617,0 | 55 | 1231 | 45 | 20 | 1 | 11 | 10 | 2 | 8 |
7 | Roddy Mackenzie | 605,8 | 48 | 1380 | 44 | 25 | 1 | 6 | 10 | 4 | 11 |
8 | Arie de Groot | 605,5 | 50 | 1297 | 43 | 27 | 1 | 4 | 11 | 5 | 11 |
9 | Bram van Vliet | 591,0 | 45 | 1398 | 42 | 22 | 2 | 8 | 8 | 4 | 10 |
10 | Jan van Leeuwen | 581,8 | 42 | 1415 | 41 | 31 | 1 | | 10 | 6 | 15 |
11 | Nico Warner | 559,3 | 44 | 1293 | 40 | 24 | 2 | 6 | 9 | 3 | 12 |
12 | Ruud Sneller | 502,5 | 38 | 1202 | 39 | 21 | 2 | 9 | 6 | 4 | 11 |
13 | Kees van Rooijen | 474,0 | 50 | 1416 | 38 | 16 | 1 | 15 | 6 | 4 | 6 |
14 | Peter van Arnhem | 374,3 | 26 | 1093 | 37 | 21 | 2 | 9 | 4 | 3 | 14 |
15 | Barbara Mandok | 249,0 | 16 | 898 | 36 | 25 | 1 | 6 | 2 | 4 | 19 |
16 | Tom van Halteren | 219,7 | 36 | 1082 | 35 | 7 | | 25 | 2 | 1 | 4 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 07-05-2025 11:48:14