Ranglijst na ronde 31 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1236,3 | 94 | 1897 | 50 | 27 | 1 | 3 | 24 | 3 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 854,7 | 69 | 1533 | 49 | 27 | 1 | | 15 | 7 | 5 |
3 | Kock Versteeg | 832,5 | 63 | 1590 | 48 | 27 | 1 | 3 | 13 | 8 | 6 |
4 | Kees Lugthart | 634,2 | 48 | 1442 | 47 | 26 | 2 | 3 | 11 | 3 | 12 |
5 | Roddy Mackenzie | 610,2 | 50 | 1386 | 46 | 24 | 1 | 6 | 10 | 4 | 10 |
6 | Bram van Vliet | 604,5 | 48 | 1403 | 45 | 21 | 2 | 8 | 8 | 4 | 9 |
7 | Jan van Leeuwen | 586,3 | 43 | 1416 | 44 | 30 | 1 | | 10 | 6 | 14 |
8 | Peter Bakker | 571,3 | 48 | 1395 | 43 | 22 | 1 | 8 | 9 | 3 | 10 |
9 | Arie de Groot | 567,5 | 48 | 1295 | 42 | 26 | 1 | 4 | 10 | 5 | 11 |
10 | Eduard Baas | 563,5 | 53 | 1224 | 41 | 19 | 1 | 11 | 9 | 2 | 8 |
11 | Nico Warner | 532,7 | 44 | 1293 | 40 | 24 | 1 | 6 | 9 | 3 | 12 |
12 | Ruud Sneller | 498,0 | 40 | 1207 | 39 | 20 | 2 | 9 | 6 | 4 | 10 |
13 | Kees van Rooijen | 472,0 | 50 | 1416 | 38 | 16 | 1 | 14 | 6 | 4 | 6 |
14 | Peter van Arnhem | 374,8 | 28 | 1100 | 37 | 20 | 2 | 9 | 4 | 3 | 13 |
15 | Barbara Mandok | 250,0 | 17 | 900 | 36 | 24 | 1 | 6 | 2 | 4 | 18 |
16 | Tom van Halteren | 215,7 | 36 | 1082 | 35 | 7 | | 24 | 2 | 1 | 4 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 30-04-2025 13:28:25