Ranglijst na ronde 30 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1195,3 | 94 | 1896 | 50 | 26 | 1 | 3 | 23 | 3 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 814,2 | 67 | 1526 | 49 | 26 | 1 | | 14 | 7 | 5 |
3 | Kock Versteeg | 792,0 | 62 | 1584 | 48 | 26 | 1 | 3 | 12 | 8 | 6 |
4 | Roddy Mackenzie | 610,3 | 52 | 1387 | 47 | 23 | 1 | 6 | 10 | 4 | 9 |
5 | Kees Lugthart | 599,7 | 48 | 1442 | 46 | 26 | 1 | 3 | 11 | 3 | 12 |
6 | Jan van Leeuwen | 583,5 | 45 | 1422 | 45 | 29 | 1 | | 10 | 6 | 13 |
7 | Peter Bakker | 572,2 | 50 | 1402 | 44 | 21 | 1 | 8 | 9 | 3 | 9 |
8 | Eduard Baas | 566,0 | 53 | 1224 | 43 | 19 | 1 | 10 | 9 | 2 | 8 |
9 | Bram van Vliet | 552,0 | 45 | 1396 | 42 | 20 | 2 | 8 | 7 | 4 | 9 |
10 | Nico Warner | 530,8 | 46 | 1300 | 41 | 23 | 1 | 6 | 9 | 3 | 11 |
11 | Arie de Groot | 524,5 | 46 | 1290 | 40 | 25 | 1 | 4 | 9 | 5 | 11 |
12 | Kees van Rooijen | 477,0 | 50 | 1416 | 39 | 16 | 1 | 13 | 6 | 4 | 6 |
13 | Ruud Sneller | 466,3 | 40 | 1207 | 38 | 20 | 1 | 9 | 6 | 4 | 10 |
14 | Peter van Arnhem | 374,8 | 29 | 1105 | 37 | 19 | 2 | 9 | 4 | 3 | 12 |
15 | Barbara Mandok | 238,0 | 17 | 900 | 36 | 24 | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 |
16 | Tom van Halteren | 218,7 | 36 | 1082 | 35 | 7 | | 23 | 2 | 1 | 4 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 23-04-2025 09:09:29