Ranglijst na ronde 27 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1055,3 | 93 | 1894 | 50 | 23 | 1 | 3 | 20 | 3 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 761,7 | 72 | 1529 | 49 | 23 | 1 | | 13 | 7 | 3 |
3 | Kock Versteeg | 648,0 | 57 | 1566 | 48 | 23 | 1 | 3 | 9 | 8 | 6 |
4 | Kees Lugthart | 553,8 | 50 | 1449 | 47 | 23 | 1 | 3 | 10 | 3 | 10 |
5 | Roddy Mackenzie | 548,2 | 53 | 1386 | 46 | 20 | 1 | 6 | 9 | 3 | 8 |
6 | Eduard Baas | 543,5 | 59 | 1226 | 45 | 17 | | 10 | 9 | 2 | 6 |
7 | Jan van Leeuwen | 519,3 | 44 | 1432 | 44 | 26 | 1 | | 9 | 5 | 12 |
8 | Peter Bakker | 504,7 | 48 | 1399 | 43 | 20 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 |
9 | Arie de Groot | 503,0 | 48 | 1298 | 42 | 24 | 1 | 2 | 9 | 5 | 10 |
10 | Nico Warner | 490,3 | 48 | 1294 | 41 | 20 | 1 | 6 | 8 | 3 | 9 |
11 | Kees van Rooijen | 480,5 | 50 | 1416 | 40 | 16 | 1 | 10 | 6 | 4 | 6 |
12 | Bram van Vliet | 436,5 | 39 | 1387 | 39 | 18 | 1 | 8 | 5 | 4 | 9 |
13 | Ruud Sneller | 405,0 | 39 | 1209 | 38 | 18 | | 9 | 5 | 4 | 9 |
14 | Peter van Arnhem | 315,2 | 26 | 1103 | 37 | 17 | 1 | 9 | 3 | 3 | 11 |
15 | Barbara Mandok | 238,0 | 19 | 909 | 36 | 21 | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 |
16 | Tom van Halteren | 220,7 | 36 | 1082 | 35 | 7 | | 20 | 2 | 1 | 4 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 26-03-2025 17:02:57