Ranglijst na ronde 23 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 866,3 | 92 | 1887 | 50 | 19 | 1 | 3 | 16 | 3 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 648,2 | 71 | 1516 | 49 | 19 | 1 | | 10 | 7 | 2 |
3 | Kock Versteeg | 522,0 | 53 | 1552 | 48 | 19 | 1 | 3 | 6 | 8 | 5 |
4 | Roddy Mackenzie | 518,5 | 62 | 1399 | 47 | 17 | | 6 | 9 | 3 | 5 |
5 | Jan van Leeuwen | 476,7 | 48 | 1458 | 46 | 22 | 1 | | 8 | 5 | 9 |
6 | Nico Warner | 470,0 | 56 | 1316 | 45 | 17 | 1 | 5 | 8 | 3 | 6 |
7 | Kees van Rooijen | 432,3 | 50 | 1416 | 44 | 16 | 1 | 6 | 6 | 4 | 6 |
8 | Peter Bakker | 425,2 | 47 | 1398 | 43 | 18 | | 5 | 7 | 3 | 8 |
9 | Eduard Baas | 421,5 | 53 | 1202 | 42 | 15 | | 8 | 7 | 2 | 6 |
10 | Kees Lugthart | 413,3 | 45 | 1430 | 41 | 19 | 1 | 3 | 7 | 3 | 9 |
11 | Bram van Vliet | 412,2 | 44 | 1406 | 40 | 16 | 1 | 6 | 5 | 4 | 7 |
12 | Arie de Groot | 406,0 | 45 | 1292 | 39 | 21 | 1 | 1 | 7 | 5 | 9 |
13 | Ruud Sneller | 382,8 | 47 | 1242 | 38 | 15 | | 8 | 5 | 4 | 6 |
14 | Tom van Halteren | 228,3 | 36 | 1082 | 37 | 7 | | 16 | 2 | 1 | 4 |
15 | Barbara Mandok | 214,5 | 21 | 912 | 36 | 19 | 1 | 3 | 2 | 4 | 13 |
16 | Peter van Arnhem | 199,5 | 17 | 1071 | 35 | 15 | 1 | 7 | 1 | 3 | 11 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 26-02-2025 18:06:32