Ranglijst na ronde 22 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 820,3 | 92 | 1886 | 50 | 18 | 1 | 3 | 15 | 3 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 611,0 | 71 | 1516 | 49 | 19 | | | 10 | 7 | 2 |
3 | Kock Versteeg | 508,0 | 53 | 1552 | 48 | 19 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 |
4 | Jan van Leeuwen | 479,3 | 50 | 1459 | 47 | 21 | 1 | | 8 | 5 | 8 |
5 | Roddy Mackenzie | 470,5 | 59 | 1394 | 46 | 16 | | 6 | 8 | 3 | 5 |
6 | Nico Warner | 435,0 | 53 | 1314 | 45 | 16 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 |
7 | Eduard Baas | 423,3 | 57 | 1207 | 44 | 14 | | 8 | 7 | 2 | 5 |
8 | Kees Lugthart | 418,7 | 47 | 1444 | 43 | 18 | 1 | 3 | 7 | 3 | 8 |
9 | Kees van Rooijen | 412,5 | 50 | 1416 | 42 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 6 |
10 | Peter Bakker | 408,7 | 47 | 1398 | 41 | 18 | | 4 | 7 | 3 | 8 |
11 | Bram van Vliet | 396,3 | 44 | 1406 | 40 | 16 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 |
12 | Ruud Sneller | 374,0 | 47 | 1242 | 39 | 15 | | 7 | 5 | 4 | 6 |
13 | Arie de Groot | 364,5 | 43 | 1278 | 38 | 20 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 |
14 | Tom van Halteren | 230,3 | 36 | 1082 | 37 | 7 | | 15 | 2 | 1 | 4 |
15 | Barbara Mandok | 214,0 | 22 | 914 | 36 | 18 | 1 | 3 | 2 | 4 | 12 |
16 | Peter van Arnhem | 188,3 | 17 | 1071 | 35 | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 11 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 19-02-2025 19:52:51