Ranglijst na ronde 21 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 812,2 | 92 | 1886 | 50 | 18 | 1 | 2 | 15 | 3 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 570,5 | 69 | 1507 | 49 | 18 | | | 9 | 7 | 2 |
3 | Jan van Leeuwen | 482,5 | 53 | 1468 | 48 | 20 | 1 | | 8 | 5 | 7 |
4 | Kock Versteeg | 466,7 | 50 | 1545 | 47 | 18 | 1 | 2 | 5 | 8 | 5 |
5 | Roddy Mackenzie | 457,7 | 59 | 1394 | 46 | 16 | | 5 | 8 | 3 | 5 |
6 | Kees Lugthart | 421,5 | 50 | 1451 | 45 | 17 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 |
7 | Bram van Vliet | 406,2 | 47 | 1419 | 44 | 15 | 1 | 5 | 5 | 4 | 6 |
8 | Kees van Rooijen | 400,5 | 50 | 1416 | 43 | 16 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 |
9 | Nico Warner | 386,5 | 50 | 1301 | 42 | 15 | 1 | 5 | 6 | 3 | 6 |
10 | Peter Bakker | 382,2 | 47 | 1402 | 41 | 17 | | 4 | 7 | 2 | 8 |
11 | Eduard Baas | 381,2 | 54 | 1204 | 40 | 13 | | 8 | 6 | 2 | 5 |
12 | Ruud Sneller | 355,0 | 46 | 1238 | 39 | 14 | | 7 | 5 | 3 | 6 |
13 | Arie de Groot | 328,5 | 39 | 1273 | 38 | 19 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9 |
14 | Tom van Halteren | 223,3 | 36 | 1082 | 37 | 7 | | 14 | 2 | 1 | 4 |
15 | Barbara Mandok | 214,5 | 24 | 917 | 36 | 17 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 |
16 | Peter van Arnhem | 186,3 | 18 | 1076 | 35 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 10 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 12-02-2025 10:34:47