Ranglijst na ronde 20 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 803,0 | 92 | 1886 | 50 | 18 | 1 | 1 | 15 | 3 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 545,0 | 71 | 1506 | 49 | 17 | | | 9 | 6 | 2 |
3 | Kock Versteeg | 439,5 | 50 | 1546 | 48 | 17 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 |
4 | Jan van Leeuwen | 437,8 | 50 | 1458 | 47 | 19 | 1 | | 7 | 5 | 7 |
5 | Kees Lugthart | 424,7 | 53 | 1461 | 46 | 16 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 |
6 | Bram van Vliet | 408,0 | 50 | 1430 | 45 | 14 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 |
7 | Roddy Mackenzie | 407,3 | 57 | 1383 | 44 | 15 | | 5 | 7 | 3 | 5 |
8 | Kees van Rooijen | 387,7 | 50 | 1416 | 43 | 16 | 1 | 3 | 6 | 4 | 6 |
9 | Peter Bakker | 382,0 | 50 | 1418 | 42 | 16 | | 4 | 7 | 2 | 7 |
10 | Nico Warner | 366,2 | 50 | 1302 | 41 | 14 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 |
11 | Ruud Sneller | 360,3 | 50 | 1256 | 40 | 13 | | 7 | 5 | 3 | 5 |
12 | Eduard Baas | 336,5 | 50 | 1188 | 39 | 12 | | 8 | 5 | 2 | 5 |
13 | Arie de Groot | 308,5 | 39 | 1272 | 38 | 18 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 |
14 | Tom van Halteren | 220,8 | 36 | 1082 | 37 | 7 | | 13 | 2 | 1 | 4 |
15 | Peter van Arnhem | 175,0 | 18 | 1076 | 36 | 14 | 1 | 5 | 1 | 3 | 10 |
16 | Barbara Mandok | 174,3 | 19 | 899 | 35 | 16 | 1 | 3 | 1 | 4 | 11 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 05-02-2025 10:34:48