Ranglijst na ronde 18 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 742,0 | 94 | 1893 | 50 | 16 | 1 | 1 | 14 | 2 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 492,5 | 73 | 1509 | 49 | 15 | | | 9 | 4 | 2 |
3 | Kock Versteeg | 392,5 | 50 | 1541 | 48 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 |
4 | Jan van Leeuwen | 386,0 | 50 | 1465 | 47 | 18 | | | 7 | 4 | 7 |
5 | Bram van Vliet | 368,5 | 50 | 1428 | 46 | 13 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
6 | Kees Lugthart | 359,5 | 50 | 1455 | 45 | 14 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 |
7 | Ruud Sneller | 353,0 | 54 | 1261 | 44 | 12 | | 6 | 5 | 3 | 4 |
8 | Peter Bakker | 350,7 | 50 | 1418 | 43 | 14 | | 4 | 6 | 2 | 6 |
9 | Kees van Rooijen | 346,5 | 50 | 1413 | 42 | 15 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 |
10 | Nico Warner | 326,3 | 50 | 1305 | 41 | 12 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 |
11 | Roddy Mackenzie | 325,3 | 50 | 1368 | 40 | 13 | | 5 | 5 | 3 | 5 |
12 | Eduard Baas | 302,5 | 50 | 1181 | 39 | 11 | | 7 | 5 | 1 | 5 |
13 | Arie de Groot | 275,5 | 38 | 1277 | 38 | 16 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 |
14 | Tom van Halteren | 220,3 | 36 | 1082 | 37 | 7 | | 11 | 2 | 1 | 4 |
15 | Barbara Mandok | 172,5 | 21 | 902 | 36 | 14 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 |
16 | Peter van Arnhem | 162,5 | 19 | 1081 | 35 | 13 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 22-01-2025 12:20:43