Ranglijst na ronde 16 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 664,5 | 96 | 1900 | 50 | 14 | 1 | 1 | 13 | 1 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 417,0 | 73 | 1493 | 49 | 13 | | | 8 | 3 | 2 |
3 | Peter Bakker | 342,0 | 54 | 1426 | 48 | 13 | | 3 | 6 | 2 | 5 |
4 | Kees Lugthart | 339,7 | 54 | 1456 | 47 | 13 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 |
5 | Kock Versteeg | 336,8 | 50 | 1550 | 46 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 |
6 | Ruud Sneller | 334,0 | 60 | 1264 | 45 | 10 | | 6 | 5 | 2 | 3 |
7 | Jan van Leeuwen | 326,5 | 47 | 1455 | 44 | 16 | | | 6 | 3 | 7 |
8 | Roddy Mackenzie | 311,8 | 54 | 1376 | 43 | 12 | | 4 | 5 | 3 | 4 |
9 | Kees van Rooijen | 306,0 | 50 | 1416 | 42 | 14 | | 2 | 6 | 2 | 6 |
10 | Bram van Vliet | 285,0 | 41 | 1420 | 41 | 11 | 1 | 4 | 3 | 3 | 5 |
11 | Eduard Baas | 271,7 | 50 | 1181 | 40 | 11 | | 5 | 5 | 1 | 5 |
12 | Nico Warner | 271,0 | 45 | 1300 | 39 | 10 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 |
13 | Arie de Groot | 234,5 | 36 | 1273 | 38 | 14 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 |
14 | Tom van Halteren | 207,5 | 36 | 1082 | 37 | 7 | | 9 | 2 | 1 | 4 |
15 | Peter van Arnhem | 163,5 | 23 | 1098 | 36 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
16 | Barbara Mandok | 137,3 | 17 | 889 | 35 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 |
17 | Melvin Verschragen | 113,3 | - | 1551 | 34 | | | 16 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 08-01-2025 19:03:28