Ranglijst na ronde 15 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 623,5 | 96 | 1899 | 50 | 13 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 401,0 | 75 | 1491 | 49 | 12 | | | 8 | 2 | 2 |
3 | Kock Versteeg | 319,7 | 50 | 1552 | 48 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
4 | Jan van Leeuwen | 318,0 | 50 | 1456 | 47 | 15 | | | 6 | 3 | 6 |
5 | Peter Bakker | 318,0 | 54 | 1431 | 46 | 12 | | 3 | 6 | 1 | 5 |
6 | Ruud Sneller | 307,0 | 61 | 1259 | 45 | 9 | | 6 | 5 | 1 | 3 |
7 | Roddy Mackenzie | 301,0 | 54 | 1376 | 44 | 12 | | 3 | 5 | 3 | 4 |
8 | Kees Lugthart | 296,3 | 50 | 1447 | 43 | 12 | 1 | 2 | 5 | 2 | 5 |
9 | Bram van Vliet | 293,0 | 45 | 1429 | 42 | 10 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 |
10 | Kees van Rooijen | 263,8 | 46 | 1413 | 41 | 13 | | 2 | 5 | 2 | 6 |
11 | Eduard Baas | 259,3 | 50 | 1181 | 40 | 11 | | 4 | 5 | 1 | 5 |
12 | Nico Warner | 248,0 | 44 | 1301 | 39 | 9 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 |
13 | Arie de Groot | 212,0 | 35 | 1272 | 38 | 13 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 |
14 | Tom van Halteren | 195,2 | 36 | 1082 | 37 | 7 | | 8 | 2 | 1 | 4 |
15 | Peter van Arnhem | 163,5 | 25 | 1101 | 36 | 10 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 |
16 | Barbara Mandok | 125,7 | 17 | 889 | 35 | 12 | 1 | 2 | 0 | 4 | 8 |
17 | Melvin Verschragen | 113,3 | - | 1551 | 34 | | | 15 | 0 | 0 | 0 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 18-12-2024 17:18:03