Ranglijst na ronde 12 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 485,5 | 95 | 1895 | 50 | 10 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 347,8 | 83 | 1487 | 49 | 9 | | | 7 | 1 | 1 |
3 | Bram van Vliet | 292,4 | 56 | 1462 | 48 | 8 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 |
4 | Kock Versteeg | 288,5 | 56 | 1561 | 47 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 |
5 | Jan van Leeuwen | 259,7 | 50 | 1456 | 46 | 12 | | | 5 | 2 | 5 |
6 | Ruud Sneller | 254,7 | 64 | 1243 | 45 | 7 | | 5 | 4 | 1 | 2 |
7 | Roddy Mackenzie | 248,4 | 56 | 1381 | 44 | 9 | | 3 | 4 | 2 | 3 |
8 | Peter Bakker | 242,5 | 50 | 1418 | 43 | 10 | | 2 | 5 | 0 | 5 |
9 | Kees van Rooijen | 220,6 | 46 | 1422 | 42 | 12 | | | 5 | 1 | 6 |
10 | Nico Warner | 214,5 | 50 | 1307 | 41 | 8 | | 4 | 4 | 0 | 4 |
11 | Eduard Baas | 207,4 | 50 | 1167 | 40 | 9 | | 3 | 4 | 1 | 4 |
12 | Kees Lugthart | 202,0 | 39 | 1447 | 39 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 |
13 | Tom van Halteren | 168,9 | 36 | 1082 | 38 | 7 | | 5 | 2 | 1 | 4 |
14 | Arie de Groot | 145,5 | 25 | 1270 | 37 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
15 | Peter van Arnhem | 138,2 | 25 | 1098 | 36 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
16 | Melvin Verschragen | 126,3 | - | 1551 | 35 | | | 12 | 0 | 0 | 0 |
17 | Barbara Mandok | 111,3 | 17 | 883 | 34 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 27-11-2024 09:50:51