Ranglijst na ronde 11 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 449,8 | 94 | 1894 | 50 | 9 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 306,1 | 81 | 1478 | 49 | 8 | | | 6 | 1 | 1 |
3 | Bram van Vliet | 273,0 | 57 | 1459 | 48 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
4 | Kock Versteeg | 265,7 | 56 | 1564 | 47 | 8 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
5 | Jan van Leeuwen | 246,3 | 50 | 1456 | 46 | 11 | | | 5 | 1 | 5 |
6 | Peter Bakker | 243,7 | 56 | 1419 | 45 | 9 | | 2 | 5 | 0 | 4 |
7 | Ruud Sneller | 242,1 | 64 | 1243 | 44 | 7 | | 4 | 4 | 1 | 2 |
8 | Roddy Mackenzie | 235,9 | 56 | 1381 | 43 | 9 | | 2 | 4 | 2 | 3 |
9 | Kees van Rooijen | 227,0 | 50 | 1431 | 42 | 11 | | | 5 | 1 | 5 |
10 | Kees Lugthart | 184,7 | 38 | 1447 | 41 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
11 | Nico Warner | 180,7 | 43 | 1302 | 40 | 7 | | 4 | 3 | 0 | 4 |
12 | Eduard Baas | 171,9 | 44 | 1154 | 39 | 8 | | 3 | 3 | 1 | 4 |
13 | Tom van Halteren | 156,8 | 36 | 1082 | 38 | 7 | | 4 | 2 | 1 | 4 |
14 | Arie de Groot | 147,7 | 28 | 1283 | 37 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
15 | Peter van Arnhem | 140,1 | 29 | 1103 | 36 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 |
16 | Melvin Verschragen | 129,5 | - | 1551 | 35 | | | 11 | 0 | 0 | 0 |
17 | Barbara Mandok | 101,8 | 17 | 883 | 34 | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 20-11-2024 08:15:17