Ranglijst na ronde 10 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 409,2 | 94 | 1893 | 50 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
2 | Jan Haasnoot | 311,3 | 93 | 1486 | 49 | 7 | | | 6 | 1 | 0 |
3 | Jan van Leeuwen | 248,8 | 55 | 1466 | 48 | 10 | | | 5 | 1 | 4 |
4 | Bram van Vliet | 227,5 | 50 | 1449 | 47 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
5 | Kees van Rooijen | 226,8 | 55 | 1432 | 46 | 10 | | | 5 | 1 | 4 |
6 | Kock Versteeg | 215,8 | 50 | 1556 | 45 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
7 | Peter Bakker | 209,0 | 50 | 1415 | 44 | 8 | | 2 | 4 | 0 | 4 |
8 | Roddy Mackenzie | 205,7 | 50 | 1373 | 43 | 8 | | 2 | 3 | 2 | 3 |
9 | Ruud Sneller | 200,7 | 58 | 1227 | 42 | 6 | | 4 | 3 | 1 | 2 |
10 | Kees Lugthart | 186,7 | 43 | 1463 | 41 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 |
11 | Eduard Baas | 175,8 | 50 | 1158 | 40 | 7 | | 3 | 3 | 1 | 3 |
12 | Nico Warner | 171,0 | 43 | 1302 | 39 | 7 | | 3 | 3 | 0 | 4 |
13 | Arie de Groot | 153,3 | 31 | 1291 | 38 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
14 | Tom van Halteren | 145,7 | 36 | 1082 | 37 | 7 | | 3 | 2 | 1 | 4 |
15 | Melvin Verschragen | 136,0 | - | 1551 | 36 | | | 10 | 0 | 0 | 0 |
16 | Peter van Arnhem | 129,7 | 29 | 1103 | 35 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
17 | Barbara Mandok | 80,5 | 17 | 883 | 34 | 9 | | 1 | 0 | 3 | 6 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 13-11-2024 08:14:12