| Ranglijst na ronde 4 |
| No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
| 1 | Bram van Vliet | 180,7 | 100 | 1364 | 50 | 3 | | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | Bert Burggraaff | 170,7 | 67 | 1873 | 49 | 3 | 1 | | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Kock Versteeg | 151,5 | 63 | 1577 | 48 | 4 | | | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Peter van Arnhem | 141,3 | 100 | 1194 | 47 | 2 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Roddy Mackenzie | 136,3 | 67 | 1390 | 46 | 3 | | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Jan van Leeuwen | 135,0 | 63 | 1437 | 45 | 4 | | | 2 | 1 | 1 |
| 7 | Kees Lugthart | 124,7 | 50 | 1537 | 44 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Barbara Mandok | 119,0 | 50 | 855 | 43 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Eduard Baas | 110,0 | 50 | 1198 | 42 | 4 | | | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Nico Warner | 109,3 | 50 | 1360 | 41 | 2 | | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Tyrone Mcknight | 108,8 | 33 | 1460 | 40 | 3 | | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 12 | Tom van Halteren | 107,0 | 33 | 1019 | 39 | 3 | 1 | | 1 | 0 | 2 |
| 13 | Arie de Groot | 94,7 | - | 1326 | 38 | | | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kees van Rooijen | 85,0 | 25 | 1460 | 37 | 4 | | | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Ruud Sneller | 73,5 | 17 | 1229 | 36 | 3 | | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | Peter Bakker | 65,7 | 0 | 1381 | 35 | 2 | | 2 | 0 | 0 | 2 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 04-10-2023 16:02:18