Ranglijst na ronde 33 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1322,8 | 93 | 1890 | 50 | 27 | 2 | 4 | 23 | 4 | 0 |
2 | Melvin Verschragen | 848,0 | 65 | 1551 | 49 | 20 | | 6 | 10 | 6 | 4 |
3 | Kock Versteeg | 844,0 | 57 | 1555 | 48 | 29 | 1 | 3 | 10 | 13 | 6 |
4 | Bram van Vliet | 813,5 | 58 | 1428 | 47 | 25 | 1 | 7 | 13 | 3 | 9 |
5 | Kees Lugthart | 766,7 | 59 | 1507 | 46 | 23 | 1 | 9 | 12 | 3 | 8 |
6 | Jan van Leeuwen | 750,0 | 50 | 1453 | 45 | 30 | 1 | 2 | 11 | 8 | 11 |
7 | Roddy Mackenzie | 690,2 | 50 | 1391 | 44 | 24 | 1 | 8 | 9 | 6 | 9 |
8 | Peter Bakker | 664,2 | 53 | 1398 | 43 | 20 | 2 | 11 | 9 | 3 | 8 |
9 | Kees van Rooijen | 640,5 | 61 | 1443 | 42 | 19 | 1 | 13 | 11 | 1 | 7 |
10 | Arie de Groot | 610,2 | 44 | 1330 | 41 | 24 | 1 | 8 | 7 | 7 | 10 |
11 | Ruud Sneller | 590,7 | 44 | 1212 | 40 | 27 | 2 | 4 | 10 | 4 | 13 |
12 | Nico Warner | 558,5 | 43 | 1299 | 39 | 23 | 1 | 9 | 9 | 2 | 12 |
13 | Eduard Baas | 542,5 | 45 | 1179 | 38 | 21 | 1 | 11 | 9 | 1 | 11 |
14 | Tom van Halteren | 496,0 | 37 | 1058 | 37 | 26 | 2 | 5 | 9 | 1 | 16 |
15 | Peter van Arnhem | 410,5 | 28 | 1122 | 36 | 23 | 1 | 9 | 6 | 1 | 16 |
16 | Barbara Mandok | 334,3 | 20 | 884 | 35 | 27 | 2 | 4 | 5 | 1 | 21 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 08-05-2024 08:04:08