| Ranglijst na ronde 32 |
| No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
| 1 | Bert Burggraaff | 1311,2 | 93 | 1890 | 50 | 27 | 2 | 3 | 23 | 4 | 0 |
| 2 | Melvin Verschragen | 831,7 | 65 | 1551 | 49 | 20 | | 5 | 10 | 6 | 4 |
| 3 | Kock Versteeg | 801,0 | 55 | 1549 | 48 | 28 | 1 | 3 | 9 | 13 | 6 |
| 4 | Bram van Vliet | 768,5 | 56 | 1417 | 47 | 24 | 1 | 7 | 12 | 3 | 9 |
| 5 | Jan van Leeuwen | 751,3 | 52 | 1464 | 46 | 29 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 |
| 6 | Kees Lugthart | 718,5 | 57 | 1501 | 45 | 22 | 1 | 9 | 11 | 3 | 8 |
| 7 | Peter Bakker | 668,3 | 55 | 1404 | 44 | 19 | 2 | 11 | 9 | 3 | 7 |
| 8 | Roddy Mackenzie | 654,3 | 48 | 1390 | 43 | 23 | 1 | 8 | 8 | 6 | 9 |
| 9 | Arie de Groot | 612,5 | 46 | 1336 | 42 | 23 | 1 | 8 | 7 | 7 | 9 |
| 10 | Kees van Rooijen | 598,0 | 58 | 1437 | 41 | 18 | 1 | 13 | 10 | 1 | 7 |
| 11 | Ruud Sneller | 573,2 | 44 | 1216 | 40 | 26 | 2 | 4 | 10 | 3 | 13 |
| 12 | Nico Warner | 558,0 | 45 | 1305 | 39 | 22 | 1 | 9 | 9 | 2 | 11 |
| 13 | Eduard Baas | 544,0 | 45 | 1179 | 38 | 21 | 1 | 10 | 9 | 1 | 11 |
| 14 | Tom van Halteren | 476,0 | 36 | 1054 | 37 | 25 | 2 | 5 | 9 | 0 | 16 |
| 15 | Peter van Arnhem | 398,5 | 28 | 1122 | 36 | 23 | 1 | 8 | 6 | 1 | 16 |
| 16 | Barbara Mandok | 335,3 | 21 | 885 | 35 | 26 | 2 | 4 | 5 | 1 | 20 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 01-05-2024 21:47:45