Ranglijst na ronde 31 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1269,2 | 92 | 1889 | 50 | 26 | 2 | 3 | 22 | 4 | 0 |
2 | Melvin Verschragen | 814,3 | 65 | 1551 | 49 | 20 | | 4 | 10 | 6 | 4 |
3 | Kock Versteeg | 784,0 | 55 | 1549 | 48 | 28 | 1 | 2 | 9 | 13 | 6 |
4 | Bram van Vliet | 754,8 | 56 | 1417 | 47 | 24 | 1 | 6 | 12 | 3 | 9 |
5 | Jan van Leeuwen | 706,8 | 50 | 1455 | 46 | 28 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 |
6 | Kees Lugthart | 702,5 | 57 | 1501 | 45 | 22 | 1 | 8 | 11 | 3 | 8 |
7 | Peter Bakker | 669,8 | 58 | 1413 | 44 | 18 | 2 | 11 | 9 | 3 | 6 |
8 | Roddy Mackenzie | 618,3 | 45 | 1388 | 43 | 22 | 1 | 8 | 7 | 6 | 9 |
9 | Arie de Groot | 613,0 | 48 | 1337 | 42 | 22 | 1 | 8 | 7 | 7 | 8 |
10 | Ruud Sneller | 575,8 | 46 | 1229 | 41 | 25 | 2 | 4 | 10 | 3 | 12 |
11 | Kees van Rooijen | 560,0 | 56 | 1436 | 40 | 17 | 1 | 13 | 9 | 1 | 7 |
12 | Nico Warner | 545,5 | 45 | 1305 | 39 | 22 | 1 | 8 | 9 | 2 | 11 |
13 | Eduard Baas | 533,3 | 45 | 1179 | 38 | 21 | 1 | 9 | 9 | 1 | 11 |
14 | Tom van Halteren | 477,0 | 38 | 1056 | 37 | 24 | 2 | 5 | 9 | 0 | 15 |
15 | Peter van Arnhem | 358,5 | 25 | 1109 | 36 | 22 | 1 | 8 | 5 | 1 | 16 |
16 | Barbara Mandok | 335,3 | 22 | 886 | 35 | 25 | 2 | 4 | 5 | 1 | 19 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 24-04-2024 19:10:20