Ranglijst na ronde 30 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1220,2 | 92 | 1888 | 50 | 25 | 2 | 3 | 21 | 4 | 0 |
2 | Melvin Verschragen | 789,3 | 66 | 1557 | 49 | 19 | | 4 | 10 | 5 | 4 |
3 | Kock Versteeg | 758,0 | 56 | 1553 | 48 | 27 | 1 | 2 | 9 | 12 | 6 |
4 | Bram van Vliet | 723,8 | 57 | 1413 | 47 | 23 | 1 | 6 | 12 | 2 | 9 |
5 | Kees Lugthart | 689,5 | 57 | 1501 | 46 | 22 | 1 | 7 | 11 | 3 | 8 |
6 | Peter Bakker | 676,0 | 62 | 1414 | 45 | 17 | 2 | 11 | 9 | 3 | 5 |
7 | Jan van Leeuwen | 668,2 | 48 | 1445 | 44 | 27 | 1 | 2 | 9 | 8 | 10 |
8 | Roddy Mackenzie | 599,5 | 45 | 1388 | 43 | 22 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 |
9 | Arie de Groot | 586,0 | 48 | 1331 | 42 | 21 | 1 | 8 | 7 | 6 | 8 |
10 | Kees van Rooijen | 562,0 | 59 | 1446 | 41 | 16 | 1 | 13 | 9 | 1 | 6 |
11 | Ruud Sneller | 556,2 | 46 | 1227 | 40 | 24 | 2 | 4 | 10 | 2 | 12 |
12 | Eduard Baas | 537,0 | 48 | 1192 | 39 | 20 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 |
13 | Nico Warner | 523,7 | 45 | 1307 | 38 | 21 | 1 | 8 | 9 | 1 | 11 |
14 | Tom van Halteren | 444,0 | 35 | 1050 | 37 | 23 | 2 | 5 | 8 | 0 | 15 |
15 | Barbara Mandok | 335,5 | 23 | 892 | 36 | 24 | 2 | 4 | 5 | 1 | 18 |
16 | Peter van Arnhem | 318,7 | 21 | 1096 | 35 | 21 | 1 | 8 | 4 | 1 | 16 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 10-04-2024 21:49:17