| Ranglijst na ronde 29 |
| No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
| 1 | Bert Burggraaff | 1174,2 | 92 | 1885 | 50 | 24 | 2 | 3 | 20 | 4 | 0 |
| 2 | Melvin Verschragen | 791,3 | 69 | 1560 | 49 | 18 | | 4 | 10 | 5 | 3 |
| 3 | Kock Versteeg | 737,5 | 56 | 1554 | 48 | 26 | 1 | 2 | 9 | 11 | 6 |
| 4 | Bram van Vliet | 708,7 | 57 | 1413 | 47 | 23 | 1 | 5 | 12 | 2 | 9 |
| 5 | Kees Lugthart | 664,5 | 57 | 1500 | 46 | 21 | 1 | 7 | 11 | 2 | 8 |
| 6 | Jan van Leeuwen | 645,0 | 48 | 1447 | 45 | 26 | 1 | 2 | 9 | 7 | 10 |
| 7 | Peter Bakker | 629,3 | 59 | 1402 | 44 | 16 | 2 | 11 | 8 | 3 | 5 |
| 8 | Roddy Mackenzie | 577,5 | 45 | 1386 | 43 | 21 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 9 | Arie de Groot | 570,5 | 48 | 1331 | 42 | 21 | 1 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 10 | Kees van Rooijen | 561,0 | 63 | 1458 | 41 | 15 | 1 | 13 | 9 | 1 | 5 |
| 11 | Eduard Baas | 538,7 | 50 | 1199 | 40 | 19 | 1 | 9 | 9 | 1 | 9 |
| 12 | Ruud Sneller | 519,5 | 43 | 1225 | 39 | 23 | 2 | 4 | 9 | 2 | 12 |
| 13 | Nico Warner | 485,7 | 43 | 1300 | 38 | 20 | 1 | 8 | 8 | 1 | 11 |
| 14 | Tom van Halteren | 444,0 | 36 | 1059 | 37 | 22 | 2 | 5 | 8 | 0 | 14 |
| 15 | Barbara Mandok | 336,5 | 24 | 894 | 36 | 23 | 2 | 4 | 5 | 1 | 17 |
| 16 | Peter van Arnhem | 282,7 | 18 | 1087 | 35 | 20 | 1 | 8 | 3 | 1 | 16 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 03-04-2024 17:30:38