Ranglijst na ronde 26 |
No | Naam | Score | % | Rating | Wrde | Int | On | Afgez | Gew | Rem | Verl |
1 | Bert Burggraaff | 1089,5 | 93 | 1892 | 50 | 22 | 2 | 2 | 19 | 3 | 0 |
2 | Melvin Verschragen | 672,3 | 67 | 1544 | 49 | 15 | | 4 | 8 | 4 | 3 |
3 | Kock Versteeg | 665,0 | 57 | 1549 | 48 | 23 | 1 | 2 | 8 | 10 | 5 |
4 | Bram van Vliet | 657,5 | 57 | 1415 | 47 | 21 | 1 | 4 | 11 | 2 | 8 |
5 | Jan van Leeuwen | 620,8 | 52 | 1452 | 46 | 23 | 1 | 2 | 9 | 6 | 8 |
6 | Kees Lugthart | 569,5 | 56 | 1494 | 45 | 18 | 1 | 7 | 9 | 2 | 7 |
7 | Peter Bakker | 553,8 | 54 | 1391 | 44 | 14 | 2 | 10 | 6 | 3 | 5 |
8 | Roddy Mackenzie | 552,3 | 48 | 1393 | 43 | 20 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 |
9 | Arie de Groot | 523,5 | 48 | 1327 | 42 | 20 | 1 | 5 | 7 | 5 | 8 |
10 | Ruud Sneller | 498,0 | 48 | 1237 | 41 | 21 | 1 | 4 | 9 | 2 | 10 |
11 | Eduard Baas | 495,3 | 50 | 1201 | 40 | 17 | 1 | 8 | 8 | 1 | 8 |
12 | Kees van Rooijen | 462,0 | 58 | 1458 | 39 | 12 | 1 | 13 | 7 | 0 | 5 |
13 | Tom van Halteren | 422,7 | 40 | 1065 | 38 | 20 | 1 | 5 | 8 | 0 | 12 |
14 | Nico Warner | 398,0 | 36 | 1294 | 37 | 18 | 1 | 7 | 6 | 1 | 11 |
15 | Barbara Mandok | 300,5 | 23 | 883 | 36 | 20 | 2 | 4 | 4 | 1 | 15 |
16 | Peter van Arnhem | 272,0 | 19 | 1105 | 35 | 18 | 1 | 7 | 3 | 1 | 14 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 13-03-2024 19:27:11